1 Kilo Altın Kaç TL?
• Kapalıçarşı serbest piyasa • Canlı
Almak için ödenecek (satış)
6.621.220 TL
1 Kilo Altın × 6.621,22 TL
Bozdururken alınacak (alış)
6.548.740 TL
Alış fiyatı: 6.548,74 TL • Günlük ▲ %0,00
Başka Tutar Hesapla
1 Kilo Altın başka neye eşit?
- Dolar karşılığı134.634,83 $
- Euro karşılığı119.514,66 €
- Çeyrek altın karşılığı614,60 adet
- Gram gümüş karşılığı69.353,9 gram
Gram Altın Tutarlarına Göre TL Karşılığı
| Tutar | Satış | Alış |
|---|---|---|
| 1 Gram Altın | 6.621,22 TL | 6.548,74 TL |
| 2 Gram Altın | 13.242,44 TL | 13.097,48 TL |
| 3 Gram Altın | 19.863,66 TL | 19.646,22 TL |
| 5 Gram Altın | 33.106,10 TL | 32.743,70 TL |
| 10 Gram Altın | 66.212,20 TL | 65.487,40 TL |
| 15 Gram Altın | 99.318,30 TL | 98.231,10 TL |
| 20 Gram Altın | 132.424 TL | 130.975 TL |
| 25 Gram Altın | 165.531 TL | 163.719 TL |
| 50 Gram Altın | 331.061 TL | 327.437 TL |
| 100 Gram Altın | 662.122 TL | 654.874 TL |
| 250 Gram Altın | 1.655.305 TL | 1.637.185 TL |
| 500 Gram Altın | 3.310.610 TL | 3.274.370 TL |
| 1 Kilo Altın | 6.621.220 TL | 6.548.740 TL |
1.000 Gram Altın Ayara Göre Kaç TL?
Aynı gramajın ayarına göre metal değeri (işçilik hariç). Ayar ve milyem farkı için altın ayarları rehberi.
| Ayar | Satış | Alış |
|---|---|---|
| Has altın (24 ayar, 995) | 6.600.000 TL | 6.580.000 TL |
| Gram altın (24 ayar) | 6.621.220 TL | 6.548.740 TL |
| 22 ayar (916) | 6.052.260 TL | 6.042.030 TL |
| 18 ayar (750) | 4.844.460 TL | 4.836.270 TL |
| 14 ayar (585) | 3.782.660 TL | 3.776.270 TL |
Bankalarda 1 Kilo Altın Kaç TL?
Bankaların internet/mobil şube kurlarıyla. Banka kuru kaydi işlemler içindir; gişe kuru farklı olabilir. Tüm kurlar: banka kurları.
| Banka | Alırken | Bozdururken | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| Kapalıçarşı referans | 6.621.220 TL | 6.548.740 TL | canlı |
| 6.611.604 TL | 6.534.914 TL | 2 dk önce | |
| 6.740.487 TL | 6.367.740 TL | 2 dk önce | |
| 6.756.982 TL | 6.311.742 TL | 2 dk önce | |
| 6.834.257 TL | 6.312.382 TL | 2 dk önce |
Geçmişte 1 Kilo Altın Kaç TL Ediyordu?
Günlük kapanış arşivimizden. Tarihe tıklayarak o günün tüm fiyatlarını görebilirsiniz.
| Dönem | Tarih | Kur/Fiyat | Karşılık | Bugüne göre |
|---|---|---|---|---|
| Dün | 3 Ekim 2026 | 6.621,22 | 6.621.220 TL | ▲ %0,00 |
| 1 Hafta | 27 Eylül 2026 | 6.760,80 | 6.760.800 TL | ▼ %2,06 |
| 1 Ay | 4 Eylül 2026 | 6.919,39 | 6.919.390 TL | ▼ %4,31 |
| 3 Ay | 6 Temmuz 2026 | 6.219,05 | 6.219.050 TL | ▲ %6,47 |
| 6 Ay | 7 Nisan 2026 | 6.642,42 | 6.642.420 TL | ▼ %0,32 |
| 1 Yıl | 3 Ekim 2025 | 5.167,46 | 5.167.460 TL | ▲ %28,13 |
| Yılbaşı | 31 Aralık 2025 | 6.109,37 | 6.109.370 TL | ▲ %8,38 |
Nasıl hesaplanır?
1 Kilo Altın = 1.000 × 6.621,22 TL = 6.621.220 TL. Satın alırken satış fiyatı, elinizdekini bozdururken alış fiyatı geçerlidir. Kuyumcu, döviz bürosu ve bankalar kendi makaslarını uyguladığından gerçek işlem fiyatı birkaç binde, bankalarda ise yüzde birkaç farklı olabilir.
Güncel fiyat ve grafik için Gram Altın fiyatı sayfasına; farklı tutarlar ve çapraz kurlar için altın hesaplama aracına bakabilirsiniz. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.