Haftalık Altın Yorumu 9 Eylül 2026

Son 7 günün gerçekleşen değişimleri; kapanış arşivinden otomatik üretilir, tahmin içermez.

9 Eylül 2026 itibarıyla gram altın 6.892,22 TL. Bir hafta önce (2 Eylül 2026) 6.832,30 TL olan gram altın haftalık bazda +%0,88 yükseldi. Aynı dönemde ons altın +%0,73, Dolar/TL +%0,40 değişti; gram altındaki hareketin ağırlıklı kaynağı ons bacağı oldu. Gümüş haftayı +%3,46 ile artıda geçiriyor. Haftanın kapanış aralığı: en düşük 6.808,71 TL (8 Eylül 2026), en yüksek 6.966,49 TL (3 Eylül 2026).

7 Günlük Değişim Tablosu

"1 Hafta Önce" sütunu, 7 gün önceye en yakın kapanış kaydını gösterir.

Haftalık değişim tablosu
Varlık1 Hafta ÖnceŞimdiFarkDeğişim
Gram Altın6.832,30 TL6.892,22 TL+59,92▲ %0,88
Has Altın6.798,24 TL6.871,00 TL+72,76▲ %1,07
Çeyrek Altın11.177,56 TL11.290,35 TL+112,79▲ %1,01
Yarım Altın22.358,12 TL22.583,71 TL+225,59▲ %1,01
Tam Altın44.570,63 TL45.020,42 TL+449,79▲ %1,01
Ata Altın45.978,02 TL46.444,36 TL+466,34▲ %1,01
Reşat Altın45.838,02 TL46.304,36 TL+466,34▲ %1,02
Cumhuriyet Altını45.264,00 TL46.103,00 TL+839,00▲ %1,85
Gremse Altın110.883,62 TL112.011,53 TL+1.127,91▲ %1,02
22 Ayar Bilezik6.184,06 TL6.246,98 TL+62,92▲ %1,02
18 Ayar Altın4.949,96 TL5.000,32 TL+50,36▲ %1,02
14 Ayar Altın3.865,04 TL3.904,36 TL+39,32▲ %1,02
Ons Altın4.389,40 $4.421,30 $+31,90▲ %0,73
Gümüş (gram)101,43 TL104,94 TL+3,51▲ %3,46
Gümüş Ons65,48 $67,52 $+2,04▲ %3,12
Dolar48,29 TL48,48 TL+0,19▲ %0,40
Euro56,03 TL56,51 TL+0,48▲ %0,85
Sterlin65,20 TL65,77 TL+0,57▲ %0,87

Haftanın Gün Gün Kapanışları

Tarihe tıklayarak o günün tüm fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Haftanın gün gün kapanış fiyatları
TarihGram AltınÇeyrekOns ($)GümüşDolar
9 Eylül 2026 Çarşamba 6.905,42 11.290,35 4.421,30 104,94 48,48
8 Eylül 2026 Salı 6.808,71 11.270,67 4.356,30 102,42 48,46
7 Eylül 2026 Pazartesi 6.879,64 11.243,40 4.407,10 103,03 48,43
6 Eylül 2026 Pazar 6.918,85 11.256,67 4.431,10 103,13 48,49
5 Eylül 2026 Cumartesi 6.918,85 11.256,67 4.431,10 103,13 48,49
4 Eylül 2026 Cuma 6.919,39 11.256,67 4.432,50 103,08 48,45
3 Eylül 2026 Perşembe 6.966,49 11.385,89 4.474,50 104,06 48,31
2 Eylül 2026 Çarşamba 6.832,30 11.177,56 4.389,40 101,43 48,29
1 Eylül 2026 Salı 6.737,98 11.091,69 4.329,70 99,52 48,28
Haftanın en güçlüsü: Gümüş (gram) ▲ %3,46
Haftanın en zayıfı: Dolar ▲ %0,40

Bu Haftanın Günlük Analizleri

Sıkça Sorulan Sorular

Bu hafta altın ne kadar arttı?
Gram altın son bir haftada +%0,88 yükseldi: 6.832,30 TL'den 6.892,22 TL'ye.
Geçen hafta gram altın kaç TL idi?
2 Eylül 2026 kapanışında gram altın 6.832,30 TL idi. O günün tüm fiyatları: arşiv sayfası.
Haftalık altın yorumu neye dayanır?
Bu sayfa, sitemizin günlük kapanış arşivinden otomatik üretilir: geleceğe dönük tahmin içermez, yalnızca gerçekleşen değişimleri raporlar. Yapay zeka destekli günlük değerlendirmeler için günlük analiz bölümüne bakabilirsiniz.
Ons mu kur mu daha çok etkiledi?
Son bir haftada ons altın +%0,73, Dolar/TL +%0,40 değişti. Gram altın bu iki bacağın çarpımıyla oluştuğu için haftalık hareket yaklaşık ikisinin toplamıdır.

Haftanın Hareketini Anlamak İçin

Tüm rehberler →