Haftalık Altın Yorumu 25 Ekim 2026
Son 7 günün gerçekleşen değişimleri; kapanış arşivinden otomatik üretilir, tahmin içermez.
25 Ekim 2026 itibarıyla gram altın 6.473,43 TL. Bir hafta önce (18 Ekim 2026) 6.645,23 TL olan gram altın haftalık bazda −%2,59 geriledi. Aynı dönemde ons altın −%4,00, Dolar/TL +%0,81 değişti; gram altındaki hareketin ağırlıklı kaynağı ons bacağı oldu. Gümüş haftayı −%4,00 ile ekside geçiriyor. Haftanın kapanış aralığı: en düşük 6.473,43 TL (24 Ekim 2026), en yüksek 6.645,23 TL (18 Ekim 2026).
7 Günlük Değişim Tablosu
"1 Hafta Önce" sütunu, 7 gün önceye en yakın kapanış kaydını gösterir.
| Varlık | 1 Hafta Önce | Şimdi | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.645,23 TL | 6.473,43 TL | −171,80 | ▼ %2,59 |
| Has Altın | 6.624,01 TL | 6.452,21 TL | −171,80 | ▼ %2,59 |
| Çeyrek Altın | 10.829,00 TL | 10.548,00 TL | −281,00 | ▼ %2,59 |
| Yarım Altın | 21.651,00 TL | 21.089,00 TL | −562,00 | ▼ %2,60 |
| Tam Altın | 43.175,00 TL | 42.043,00 TL | −1.132,00 | ▼ %2,62 |
| Ata Altın | 43.937,00 TL | 42.798,00 TL | −1.139,00 | ▼ %2,59 |
| Reşat Altın | 43.851,20 TL | 42.737,37 TL | −1.113,83 | ▼ %2,54 |
| Cumhuriyet Altını | 44.779,00 TL | 43.624,00 TL | −1.155,00 | ▼ %2,58 |
| Gremse Altın | 107.425,00 TL | 104.640,00 TL | −2.785,00 | ▼ %2,59 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.206,56 TL | 6.045,08 TL | −161,48 | ▼ %2,60 |
| 18 Ayar Altın | 4.848,66 TL | 4.715,06 TL | −133,60 | ▼ %2,76 |
| 14 Ayar Altın | 3.785,94 TL | 3.681,62 TL | −104,32 | ▼ %2,76 |
| Ons Altın | 4.164,70 $ | 3.998,30 $ | −166,40 | ▼ %4,00 |
| Gümüş (gram) | 92,27 TL | 88,58 TL | −3,69 | ▼ %4,00 |
| Gümüş Ons | 56,98 $ | 53,97 $ | −3,01 | ▼ %5,28 |
| Dolar | 49,50 TL | 49,90 TL | +0,40 | ▲ %0,81 |
| Euro | 55,59 TL | 55,82 TL | +0,23 | ▲ %0,42 |
| Sterlin | 65,85 TL | 66,60 TL | +0,75 | ▲ %1,14 |
Haftanın Gün Gün Kapanışları
Tarihe tıklayarak o günün tüm fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
| Tarih | Gram Altın | Çeyrek | Ons ($) | Gümüş | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Ekim 2026 Pazar | 6.473,43 | 10.548,00 | 3.998,30 | 88,58 | 49,90 |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | 6.473,43 | 10.548,00 | 3.998,30 | 88,58 | 49,90 |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 6.473,95 | 10.549,00 | 3.998,30 | 88,53 | 49,87 |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 6.478,68 | 10.556,00 | 4.023,90 | 89,21 | 49,69 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 6.630,05 | 10.804,00 | 4.139,60 | 94,21 | 49,69 |
| 20 Ekim 2026 Salı | 6.604,63 | 10.762,00 | 4.124,60 | 94,12 | 49,64 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | 6.616,62 | 10.782,00 | 4.139,40 | 92,59 | 49,58 |
| 18 Ekim 2026 Pazar | 6.645,23 | 10.829,00 | 4.164,70 | 92,27 | 49,50 |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 6.645,23 | 10.829,00 | 4.164,70 | 92,27 | 49,50 |
Bu Haftanın Günlük Analizleri
Gram Altın 6.473 TL: 25 Ekim 2026 Gün Sonu Piyasa Değerlendirmesi
25 Ekim 2026
24 Ekim 2026: Gram Altın 6.473,43 TL ile Günü Tamamladı
24 Ekim 2026
Gram Altın 6.475,59 TL: 23 Ekim 2026 Gün Sonu Piyasa Değerlendirmesi
23 Ekim 2026
Gram Altın 6.498,38 TL ile 22 Ekim 2026'da Değer Kaybetti
22 Ekim 2026
Gram Altın 6.615,12 TL: 21 Ekim 2026 Gün Sonu Piyasa Değerlendirmesi
21 Ekim 2026
Sıkça Sorulan Sorular
Bu hafta altın ne kadar arttı?
Gram altın son bir haftada −%2,59 geriledi: 6.645,23 TL'den 6.473,43 TL'ye.
Geçen hafta gram altın kaç TL idi?
18 Ekim 2026 kapanışında gram altın 6.645,23 TL idi. O günün tüm fiyatları: arşiv sayfası.
Haftalık altın yorumu neye dayanır?
Bu sayfa, sitemizin günlük kapanış arşivinden otomatik üretilir: geleceğe dönük tahmin içermez, yalnızca gerçekleşen değişimleri raporlar. Yapay zeka destekli günlük değerlendirmeler için günlük analiz bölümüne bakabilirsiniz.
Ons mu kur mu daha çok etkiledi?
Son bir haftada ons altın −%4,00, Dolar/TL +%0,81 değişti. Gram altın bu iki bacağın çarpımıyla oluştuğu için haftalık hareket yaklaşık ikisinin toplamıdır.
Haftanın Hareketini Anlamak İçin
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …Temel BilgilerAltın fiyatı nasıl hesaplanır?Gram altın = ons (3.998,30 $) ÷ 31,1035 × Dolar/TL (49,90). Has, gram, çeyrek, tam, bilezik ve külçe fiyatları…DövizDolar neden yükselir?Dolar 49,90 TL, son bir yılda +%18,70. Enflasyon farkı, TCMB faizi, cari açık, sermaye akımları, Fed ve DXY, r…BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%16,95, dolar +%18,70 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…BirikimAltın mı gümüş mü?Son bir yılda gram altın +%16,95, gram gümüş +%33,73 değişti; rasyo 74,1. Altın ve gümüşün oynaklık, makas, sa…GümüşAltın/gümüş rasyosu nedir?Altın/gümüş rasyosu bugün 74,1: 1 ons altın kaç ons gümüş eder? Rasyonun tarihçesi (Roma’dan 2020 zirvesine), …