Dün Altın Ne Kadardı? 8 Eylül 2026 Kapanışı
Bugünden önceki son kapanış kayıtları ve bir önceki güne göre değişim. Bugünkü canlı fiyatlar için bugün altın fiyatları.
8 Eylül 2026 (Salı) kapanışında gram altın 6.808,71 TL, çeyrek altın 11.270,67 TL, gümüş 102,42 TL ve dolar 48,46 TL seviyesindeydi.
Bugün gram altın 6.892,22 TL ile dünkü kapanışın +%1,23 üzerinde.
Dün takip edilen 13 varlık bir önceki güne göre yükseldi, 5 varlık geriledi.
8 Eylül 2026 Kapanış Fiyatları
"Önceki gün" sütunu bir önceki kapanış kaydını gösterir. Bu günün kalıcı arşiv sayfası: 8 Eylül 2026 altın fiyatları.
| Varlık | Önceki Gün | Şimdi | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.879,64 TL | 6.808,71 TL | −70,93 | ▼ %1,03 |
| Has Altın | 6.845,34 TL | 6.774,77 TL | −70,57 | ▼ %1,03 |
| Çeyrek Altın | 11.243,40 TL | 11.270,67 TL | +27,27 | ▲ %0,24 |
| Yarım Altın | 22.489,80 TL | 22.544,33 TL | +54,53 | ▲ %0,24 |
| Tam Altın | 44.833,19 TL | 44.941,91 TL | +108,72 | ▲ %0,24 |
| Ata Altın | 46.250,24 TL | 46.362,96 TL | +112,72 | ▲ %0,24 |
| Reşat Altın | 46.110,24 TL | 46.222,96 TL | +112,72 | ▲ %0,24 |
| Cumhuriyet Altını | 45.982,00 TL | 46.163,00 TL | +181,00 | ▲ %0,39 |
| Gremse Altın | 111.542,02 TL | 111.814,66 TL | +272,64 | ▲ %0,24 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.220,79 TL | 6.236,00 TL | +15,21 | ▲ %0,24 |
| 18 Ayar Altın | 4.979,36 TL | 4.991,53 TL | +12,17 | ▲ %0,24 |
| 14 Ayar Altın | 3.887,99 TL | 3.897,50 TL | +9,51 | ▲ %0,24 |
| Ons Altın | 4.407,10 $ | 4.356,30 $ | −50,80 | ▼ %1,15 |
| Gümüş (gram) | 103,03 TL | 102,42 TL | −0,61 | ▼ %0,59 |
| Gümüş Ons | 66,30 $ | 65,87 $ | −0,43 | ▼ %0,65 |
| Dolar | 48,43 TL | 48,46 TL | +0,03 | ▲ %0,06 |
| Euro | 56,35 TL | 56,38 TL | +0,03 | ▲ %0,05 |
| Sterlin | 65,63 TL | 65,67 TL | +0,04 | ▲ %0,06 |
Sıkça Sorulan Sorular
Dün gram altın ne kadardı?
8 Eylül 2026 kapanışında gram altın 6.808,71 TL idi; bugün ise 6.892,22 TL. Tarihli tam tablo için fiyat arşivi.
Dün çeyrek altın kaç TL'den kapandı?
8 Eylül 2026 kapanışında çeyrek altın 11.270,67 TL, gümüş 102,42 TL, dolar 48,46 TL idi.
Kapanış fiyatı ne demek?
Sitemiz her akşam günün son işlem fiyatını arşivler; "kapanış" bu değerdir. Hafta sonu ve resmi tatillerde piyasa kapalı olduğundan son iş gününün kapanışı geçerlidir.
Geçen hafta altın ne kadardı?
Bir hafta önce gram altın 6.832,30 TL idi (bugün 6.892,22 TL, değişim +%0,88). Haftalık tablo: haftalık altın yorumu.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın piyasası çalışma saatleriOns piyasası hafta içi 24 saat, cuma gece kapanır, pazar akşamı açılır; Kapalıçarşı hafta içi ve cumartesi. Ha…Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …Temel BilgilerKuyumcu, banka ve internet fiyatı farkıAynı anda kuyumcu, banka ve internet sitesi neden farklı altın fiyatı gösterir? Fiziki prim, makas, işçilik, v…