Aylık Altın Değerlendirmesi Ekim 2026
Son 30 günün gerçekleşen değişimleri ve ay içi istatistikler; kapanış arşivinden otomatik üretilir.
25 Ekim 2026 itibarıyla gram altın 6.473,43 TL. Bir ay önce (25 Eylül 2026) 6.761,95 TL olan gram altın 30 günde −%4,27 geriledi. Aynı dönemde ons altın −%6,74, Dolar/TL +%1,90 değişti. Son 30 günün en yüksek kapanışı 6.761,95 TL (25 Eylül 2026), en düşük kapanışı 6.473,43 TL (24 Ekim 2026), ortalaması 6.611,09 TL. Ekim ayı başından bu yana değişim −%1,93.
30 Günlük Değişim Tablosu
"1 Ay Önce" sütunu, 30 gün önceye en yakın kapanış kaydını gösterir.
| Varlık | 1 Ay Önce | Şimdi | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.761,95 TL | 6.473,43 TL | −288,52 | ▼ %4,27 |
| Has Altın | 6.728,24 TL | 6.452,21 TL | −276,03 | ▼ %4,10 |
| Çeyrek Altın | 11.058,28 TL | 10.548,00 TL | −510,28 | ▼ %4,61 |
| Yarım Altın | 22.119,56 TL | 21.089,00 TL | −1.030,56 | ▼ %4,66 |
| Tam Altın | 44.094,95 TL | 42.043,00 TL | −2.051,95 | ▼ %4,65 |
| Ata Altın | 45.484,83 TL | 42.798,00 TL | −2.686,83 | ▼ %5,91 |
| Reşat Altın | 45.344,83 TL | 42.737,37 TL | −2.607,46 | ▼ %5,75 |
| Cumhuriyet Altını | 45.427,00 TL | 43.624,00 TL | −1.803,00 | ▼ %3,97 |
| Gremse Altın | 109.690,78 TL | 104.640,00 TL | −5.050,78 | ▼ %4,60 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.117,53 TL | 6.045,08 TL | −72,45 | ▼ %1,18 |
| 18 Ayar Altın | 4.896,70 TL | 4.715,06 TL | −181,64 | ▼ %3,71 |
| 14 Ayar Altın | 3.823,45 TL | 3.681,62 TL | −141,83 | ▼ %3,71 |
| Ons Altın | 4.287,10 $ | 3.998,30 $ | −288,80 | ▼ %6,74 |
| Gümüş (gram) | 101,19 TL | 88,58 TL | −12,61 | ▼ %12,46 |
| Gümüş Ons | 64,45 $ | 53,97 $ | −10,48 | ▼ %16,26 |
| Dolar | 48,97 TL | 49,90 TL | +0,93 | ▲ %1,90 |
| Euro | 55,92 TL | 55,82 TL | −0,10 | ▼ %0,18 |
| Sterlin | 64,95 TL | 66,60 TL | +1,65 | ▲ %2,54 |
Son 30 Gün Gram Altın Kapanışları
Tüm varlıklar için ay sayfası: Ekim 2026 altın fiyatları.
| Tarih | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| 25 Ekim 2026 | 6.473,43 | ▲ %0,00 |
| 24 Ekim 2026 | 6.473,43 | ▼ %0,01 |
| 23 Ekim 2026 | 6.473,95 | ▼ %0,07 |
| 22 Ekim 2026 | 6.478,68 | ▼ %2,28 |
| 21 Ekim 2026 | 6.630,05 | ▲ %0,38 |
| 20 Ekim 2026 | 6.604,63 | ▼ %0,18 |
| 19 Ekim 2026 | 6.616,62 | ▼ %0,43 |
| 18 Ekim 2026 | 6.645,23 | ▲ %0,00 |
| 17 Ekim 2026 | 6.645,23 | ▲ %0,14 |
| 16 Ekim 2026 | 6.636,26 | ▼ %0,31 |
| 15 Ekim 2026 | 6.657,20 | ▲ %1,54 |
| 14 Ekim 2026 | 6.556,41 | ▼ %0,93 |
| 13 Ekim 2026 | 6.618,27 | ▼ %0,29 |
| 12 Ekim 2026 | 6.637,60 | ▼ %0,53 |
| 11 Ekim 2026 | 6.672,95 | ▲ %0,00 |
| 10 Ekim 2026 | 6.672,95 | ▲ %0,01 |
| 9 Ekim 2026 | 6.672,35 | ▲ %1,06 |
| 8 Ekim 2026 | 6.602,32 | ▲ %0,59 |
| 7 Ekim 2026 | 6.563,80 | ▼ %1,09 |
| 6 Ekim 2026 | 6.635,91 | ▲ %0,40 |
| 5 Ekim 2026 | 6.609,18 | ▼ %0,18 |
| 4 Ekim 2026 | 6.621,22 | ▲ %0,00 |
| 3 Ekim 2026 | 6.621,22 | ▲ %0,99 |
| 2 Ekim 2026 | 6.556,13 | ▼ %0,68 |
| 1 Ekim 2026 | 6.600,77 | ▲ %0,40 |
| 30 Eylül 2026 | 6.574,41 | ▼ %0,56 |
| 29 Eylül 2026 | 6.611,23 | ▲ %1,73 |
| 28 Eylül 2026 | 6.498,78 | ▼ %3,88 |
| 27 Eylül 2026 | 6.760,80 | ▲ %0,00 |
| 26 Eylül 2026 | 6.760,80 | ▼ %0,02 |
| 25 Eylül 2026 | 6.761,95 | ▲ %0,49 |
| 24 Eylül 2026 | 6.728,87 | ▼ %0,28 |
Ay İstatistikleri (Gram Altın)
Ekim 2026 (ay içi)
Ay başı6.600,77
En yüksek6.672,95
En düşük6.473,43
Ortalama6.599,03
Eylül 2026
Ay kapanışı6.574,41
En yüksek6.966,49
En düşük6.498,78
Aylık değişim▼ %2,43
Ayın tüm günleri →
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ay altın ne kadar arttı?
Gram altın son 30 günde −%4,27 geriledi: 6.761,95 TL'den 6.473,43 TL'ye.
Geçen ay gram altın kaç TL idi?
Eylül 2026 ayını gram altın 6.574,41 TL'den kapattı; ay içi en yüksek 6.966,49, en düşük 6.498,78 TL. Ayın tüm günleri: Eylül 2026 altın fiyatları.
Aylık en yüksek ve en düşük altın fiyatı ne?
Son 30 günde en yüksek kapanış 6.761,95 TL, en düşük kapanış 6.473,43 TL; ortalama 6.611,09 TL.
Yıllık değişim ne kadar?
Gram altın son bir yılda +%16,95 değişti (5.535,10 TL → 6.473,43 TL). Ay ay kapanış tablosu için geçmiş altın fiyatları.
Aylık Değerlendirmeyi Tamamlayan Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%16,95, dolar +%18,70 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…BirikimAltın yatırımı nasıl yapılır?Altın yatırımına başlamanın 7 adımı: amaç, bütçe, ürün seçimi (gram 6.473,43 TL, çeyrek 10.548,00 TL), alım ka…BirikimHangi altın alınır?Birikim için gram altın (6.473,43 TL) veya külçe; hediye için çeyrek (10.548,00 TL); takı için 22 ayar bilezik…BirikimAltın hesabı mı fiziki altın mı?Banka altın hesabı ile fiziki altın (gram, çeyrek, külçe) karşılaştırması: makas, saklama riski, teslimat, ver…GümüşAltın/gümüş rasyosu nedir?Altın/gümüş rasyosu bugün 74,1: 1 ons altın kaç ons gümüş eder? Rasyonun tarihçesi (Roma’dan 2020 zirvesine), …
Hesaplama Araçları
Tüm araçlar →Altın Kâr / Zarar HesaplamaAlış tarihini seçin; o günün kapanışı otomatik gelsin, bugünkü kâr/zararı ve alternatifleri görün.Altın HesaplamaMiktar girin, alış ve satış karşılığını görün; "bu parayla kaç gram alınır?" sorusunun cevabı.Altın / Gümüş Rasyosu (Canlı)Bir ons altının kaç ons gümüş ettiğini canlı görün; aylık geçmiş tablo ve rasyo çevirici.