Aylık Altın Değerlendirmesi Eylül 2026
Son 30 günün gerçekleşen değişimleri ve ay içi istatistikler; kapanış arşivinden otomatik üretilir.
9 Eylül 2026 itibarıyla gram altın 6.892,22 TL. Bir ay önce (10 Ağustos 2026) 6.651,71 TL olan gram altın 30 günde +%3,62 yükseldi. Aynı dönemde ons altın +%2,17, Dolar/TL +%1,64 değişti. Son 30 günün en yüksek kapanışı 7.227,48 TL (25 Ağustos 2026), en düşük kapanışı 6.651,71 TL (10 Ağustos 2026), ortalaması 6.892,44 TL. Eylül ayı başından bu yana değişim +%2,29.
30 Günlük Değişim Tablosu
"1 Ay Önce" sütunu, 30 gün önceye en yakın kapanış kaydını gösterir.
| Varlık | 1 Ay Önce | Şimdi | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.651,71 TL | 6.892,22 TL | +240,51 | ▲ %3,62 |
| Has Altın | 6.618,54 TL | 6.871,00 TL | +252,46 | ▲ %3,81 |
| Çeyrek Altın | 10.878,82 TL | 11.290,35 TL | +411,53 | ▲ %3,78 |
| Yarım Altın | 21.760,39 TL | 22.583,71 TL | +823,32 | ▲ %3,78 |
| Tam Altın | 43.379,55 TL | 45.020,42 TL | +1.640,87 | ▲ %3,78 |
| Ata Altın | 44.762,15 TL | 46.444,36 TL | +1.682,21 | ▲ %3,76 |
| Reşat Altın | 44.633,60 TL | 46.304,36 TL | +1.670,76 | ▲ %3,74 |
| Cumhuriyet Altını | 44.545,33 TL | 46.103,00 TL | +1.557,67 | ▲ %3,50 |
| Gremse Altın | 107.969,10 TL | 112.011,53 TL | +4.042,43 | ▲ %3,74 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.021,57 TL | 6.246,98 TL | +225,41 | ▲ %3,74 |
| 18 Ayar Altın | 4.819,90 TL | 5.000,32 TL | +180,42 | ▲ %3,74 |
| 14 Ayar Altın | 3.763,49 TL | 3.904,36 TL | +140,87 | ▲ %3,74 |
| Ons Altın | 4.325,45 $ | 4.419,40 $ | +93,95 | ▲ %2,17 |
| Gümüş (gram) | 101,15 TL | 104,94 TL | +3,79 | ▲ %3,75 |
| Gümüş Ons | 65,96 $ | 67,48 $ | +1,52 | ▲ %2,30 |
| Dolar | 47,70 TL | 48,48 TL | +0,78 | ▲ %1,64 |
| Euro | 55,14 TL | 56,51 TL | +1,37 | ▲ %2,48 |
| Sterlin | 64,42 TL | 65,77 TL | +1,35 | ▲ %2,09 |
Son 30 Gün Gram Altın Kapanışları
Tüm varlıklar için ay sayfası: Eylül 2026 altın fiyatları.
| Tarih | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| 9 Eylül 2026 | 6.905,42 | ▲ %1,42 |
| 8 Eylül 2026 | 6.808,71 | ▼ %1,03 |
| 7 Eylül 2026 | 6.879,64 | ▼ %0,57 |
| 6 Eylül 2026 | 6.918,85 | ▲ %0,00 |
| 5 Eylül 2026 | 6.918,85 | ▼ %0,01 |
| 4 Eylül 2026 | 6.919,39 | ▼ %0,68 |
| 3 Eylül 2026 | 6.966,49 | ▲ %1,96 |
| 2 Eylül 2026 | 6.832,30 | ▲ %1,40 |
| 1 Eylül 2026 | 6.737,98 | ▼ %2,66 |
| 31 Ağustos 2026 | 6.921,85 | ▼ %0,10 |
| 30 Ağustos 2026 | 6.928,74 | ▲ %0,00 |
| 29 Ağustos 2026 | 6.928,74 | ▼ %0,06 |
| 28 Ağustos 2026 | 6.932,77 | ▼ %2,98 |
| 27 Ağustos 2026 | 7.145,71 | ▲ %0,32 |
| 26 Ağustos 2026 | 7.123,17 | ▼ %1,44 |
| 25 Ağustos 2026 | 7.227,48 | ▲ %0,32 |
| 24 Ağustos 2026 | 7.204,17 | ▲ %1,42 |
| 21 Ağustos 2026 | 7.103,63 | ▲ %2,60 |
| 20 Ağustos 2026 | 6.923,91 | ▲ %0,67 |
| 19 Ağustos 2026 | 6.877,68 | ▲ %2,84 |
| 18 Ağustos 2026 | 6.687,68 | ▼ %1,08 |
| 17 Ağustos 2026 | 6.760,54 | ▲ %0,81 |
| 14 Ağustos 2026 | 6.706,43 | ▲ %0,64 |
| 13 Ağustos 2026 | 6.663,73 | ▼ %1,01 |
| 12 Ağustos 2026 | 6.731,81 | ▲ %0,65 |
| 11 Ağustos 2026 | 6.688,49 | ▲ %0,55 |
| 10 Ağustos 2026 | 6.651,71 | ▲ %0,55 |
Ay İstatistikleri (Gram Altın)
Eylül 2026 (ay içi)
Ay başı6.737,98
En yüksek6.966,49
En düşük6.737,98
Ortalama6.876,40
Ağustos 2026
Ay kapanışı6.921,85
En yüksek7.227,48
En düşük6.131,06
Aylık değişim▲ %12,90
Ayın tüm günleri →
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ay altın ne kadar arttı?
Gram altın son 30 günde +%3,62 yükseldi: 6.651,71 TL'den 6.892,22 TL'ye.
Geçen ay gram altın kaç TL idi?
Ağustos 2026 ayını gram altın 6.921,85 TL'den kapattı; ay içi en yüksek 7.227,48, en düşük 6.131,06 TL. Ayın tüm günleri: Ağustos 2026 altın fiyatları.
Aylık en yüksek ve en düşük altın fiyatı ne?
Son 30 günde en yüksek kapanış 7.227,48 TL, en düşük kapanış 6.651,71 TL; ortalama 6.892,44 TL.
Yıllık değişim ne kadar?
Gram altın son bir yılda +%43,38 değişti (4.806,90 TL → 6.892,22 TL). Ay ay kapanış tablosu için geçmiş altın fiyatları.
Aylık Değerlendirmeyi Tamamlayan Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…BirikimAltın yatırımı nasıl yapılır?Altın yatırımına başlamanın 7 adımı: amaç, bütçe, ürün seçimi (gram 6.892,22 TL, çeyrek 11.290,35 TL), alım ka…BirikimHangi altın alınır?Birikim için gram altın (6.892,22 TL) veya külçe; hediye için çeyrek (11.290,35 TL); takı için 22 ayar bilezik…BirikimAltın hesabı mı fiziki altın mı?Banka altın hesabı ile fiziki altın (gram, çeyrek, külçe) karşılaştırması: makas, saklama riski, teslimat, ver…GümüşAltın/gümüş rasyosu nedir?Altın/gümüş rasyosu bugün 65,5: 1 ons altın kaç ons gümüş eder? Rasyonun tarihçesi (Roma’dan 2020 zirvesine), …
Hesaplama Araçları
Tüm araçlar →Altın Kâr / Zarar HesaplamaAlış tarihini seçin; o günün kapanışı otomatik gelsin, bugünkü kâr/zararı ve alternatifleri görün.Altın HesaplamaMiktar girin, alış ve satış karşılığını görün; "bu parayla kaç gram alınır?" sorusunun cevabı.Altın / Gümüş Rasyosu (Canlı)Bir ons altının kaç ons gümüş ettiğini canlı görün; aylık geçmiş tablo ve rasyo çevirici.