Geçmiş Altın Fiyatları: Aylık Kapanış Tablosu (2025-2026)
Kapanış arşivimizden üretilen ay ay tablo. Arşivin ilk günü olan 30 Nisan 2025'de 4.091,18 TL olan gram altın bugün 6.892,22 TL (+%68,47).
2026 Altın Fiyatları (Ay Ay Kapanış)
2026 yıl sayfası →Gram altın 2026: ilk kayıt 5.931,37 TL, son kayıt 6.905,42 TL (+%16,42); yıl içi en yüksek kapanış 7.759,68 TL, en düşük 5.929,43 TL.
| Ay | Gram Altın | Çeyrek | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro | Gram En Yüksek / En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 6.905,42 | 11.290,35 | 45.020,42 | 4.419,40 | 104,94 | 48,48 | 56,51 | 6.966,49 / 6.737,98 |
| Ağustos 2026 | 6.921,85 | 11.207,48 | 44.689,94 | 4.448,90 | 103,25 | 48,27 | 56,11 | 7.227,48 / 6.131,06 |
| Temmuz 2026 | 6.150,23 | 10.058,66 | 40.109,13 | 4.015,35 | 89,12 | 47,51 | 54,75 | 6.258,51 / 5.994,54 |
| Haziran 2026 | 5.999,72 | 9.812,50 | 39.127,55 | 3.989,37 | 90,37 | 46,65 | 53,30 | 6.592,33 / 5.929,43 |
| Mayıs 2026 | 6.692,28 | 10.945,17 | 43.644,13 | 4.522,49 | 113,05 | 45,90 | 53,54 | 6.843,06 / 6.526,73 |
| Nisan 2026 | 6.664,71 | 10.900,09 | 43.464,38 | 4.576,24 | 108,20 | 45,18 | 52,82 | 6.966,20 / 6.549,04 |
| Mart 2026 | 6.609,38 | 10.809,59 | 43.103,47 | 4.608,86 | 108,22 | 44,48 | 51,01 | 7.759,68 / 6.205,73 |
| Şubat 2026 | 7.759,68 | 12.555,86 | 50.106,47 | 5.532,98 | 132,09 | 43,84 | 51,73 | 7.759,68 / 6.427,06 |
| Ocak 2026 | 7.251,08 | 11.747,48 | 46.895,18 | 5.204,76 | 123,18 | 43,55 | 51,39 | 7.381,93 / 5.931,37 |
2025 Altın Fiyatları (Ay Ay Kapanış)
2025 yıl sayfası →Gram altın 2025: ilk kayıt 4.091,18 TL, son kayıt 6.109,37 TL (+%49,33); yıl içi en yüksek kapanış 6.206,33 TL, en düşük 4.091,18 TL.
| Ay | Gram Altın | Çeyrek | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro | Gram En Yüksek / En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 6.109,37 | 9.716,38 | 38.744,30 | 4.443,34 | 100,31 | 42,98 | 50,28 | 6.206,33 / 5.678,56 |
| Kasım 2025 | 5.790,87 | 9.399,25 | 37.655,20 | 4.279,47 | 76,00 | 42,30 | 48,94 | 5.790,87 / 5.310,53 |
| Ekim 2025 | 5.591,65 | 8.752,35 | 34.900,18 | 4.162,88 | 65,68 | 41,99 | 48,35 | 5.814,13 / 5.106,88 |
| Eylül 2025 | 5.225,69 | 8.351,14 | 33.300,36 | 3.931,54 | 62,69 | 41,55 | 48,60 | 5.225,69 / 4.669,56 |
| Ağustos 2025 | 4.507,35 | 7.238,94 | 29.041,82 | 3.440,14 | 52,20 | 40,94 | 47,65 | 4.569,71 / 4.418,85 |
| Temmuz 2025 | 4.288,57 | 6.887,58 | 27.584,79 | 3.307,41 | 47,85 | 40,53 | 46,16 | 4.288,57 / 4.288,57 |
| Haziran 2025 | 4.168,28 | 6.694,38 | 26.852,91 | 3.303,33 | 45,12 | 39,44 | 46,30 | 4.168,28 / 4.168,28 |
| Mayıs 2025 | 4.126,80 | 6.602,88 | 26.523,52 | 3.303,53 | 41,22 | 39,05 | 44,17 | 4.126,80 / 4.126,80 |
| Nisan 2025 | 4.091,18 | 6.599,34 | 26.438,46 | 3.327,52 | 40,48 | 38,43 | 43,37 | 4.091,18 / 4.091,18 |
Sıkça Sorulan Sorular
Geçen yıl altın ne kadardı?
Bir yıl önce gram altın 4.806,90 TL, ons altın 3.612,93 dolar, dolar 41,27 TL idi. Bugün gram altın 6.892,22 TL; yıllık değişim +%43,38.
Altın fiyatları tablosu hangi dönemi kapsar?
Tablo, sitemizin kapanış arşivinin başladığı 30 Nisan 2025 itibaren ay ay kapanış, en yüksek ve en düşük değerleri gösterir; arşiv her akşam otomatik büyür.
Ay kapanışı ne demek?
İlgili ayın son kayıtlı iş günündeki kapanış fiyatıdır. Ay içi en yüksek ve en düşük değerler günlük kapanışlardan alınır; gün içi uçlar dahil değildir.
Belirli bir günün fiyatını nasıl bulurum?
Fiyat arşivi sayfasında gün gün tüm kapanışlar listelenir; ay sayfalarından (örneğin Eylül 2026) ilgili güne ulaşabilirsiniz.
Geçmişi Yorumlamak İçin
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…BirikimAltın yatırımı nasıl yapılır?Altın yatırımına başlamanın 7 adımı: amaç, bütçe, ürün seçimi (gram 6.892,22 TL, çeyrek 11.290,35 TL), alım ka…Temel BilgilerAltın fiyatı nasıl hesaplanır?Gram altın = ons (4.419,40 $) ÷ 31,1035 × Dolar/TL (48,48). Has, gram, çeyrek, tam, bilezik ve külçe fiyatları…