2 Ekim 2026 Altın Fiyatları
2 Ekim 2026 tarihinde gram altın 6.606,85 TL'den kapandı, çeyrek altın 10.838,62 TL, dolar 49,15 TL, ons altın 4.167,80 dolar. Aşağıdaki tablo, o gün (Cuma) arşivlenen kapanış değerlerini gösterir.
| Varlık | Kapanış | Önceki Kayda Göre |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.606,85 TL | ▲ %0,09 |
| Has Altın | 6.573,91 TL | ▲ %0,09 |
| Çeyrek Altın | 10.838,62 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Çeyrek | 10.838,62 TL | ▲ %0,00 |
| Yarım Altın | 21.680,24 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Yarım | 21.680,24 TL | ▲ %0,00 |
| Tam Altın | 43.219,02 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Tam | 43.219,02 TL | ▲ %0,00 |
| Ata Altın | 44.576,65 TL | ▲ %0,00 |
| Reşat Altın | 44.436,65 TL | ▲ %0,00 |
| Hamit Altın | 44.436,65 TL | ▲ %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 44.029,00 TL | ▲ %0,00 |
| Gremse Altın | 107.494,22 TL | ▲ %0,00 |
| Beşli Altın | 222.183,25 TL | ▲ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.995,00 TL | ▲ %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.798,63 TL | ▲ %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.746,88 TL | ▲ %0,00 |
| Külçe Altın (1 kg) | 6.573.910,00 TL | ▲ %0,09 |
| Altın Ons | 4.167,80 $ | ▼ %0,24 |
| Gümüş Gram | 96,21 TL | ▲ %0,08 |
| Gümüş Ons | 61,00 $ | ▼ %0,18 |
| Platin Gram | 2.727,16 TL | ▲ %0,34 |
| Paladyum Gram | 1.879,82 TL | ▲ %0,28 |
| Dolar | 49,15 TL | ▲ %0,22 |
| Euro | 55,38 TL | ▲ %0,14 |
| Sterlin | 65,01 TL | ▲ %0,15 |
| İsviçre Frangı | 59,16 TL | ▲ %0,20 |
| Kanada Doları | 34,56 TL | ▲ %0,26 |
| Avustralya Doları | 34,03 TL | ▲ %0,12 |
| Japon Yeni | 0,3100 TL | ▲ %0,00 |
| Suudi Riyali | 13,09 TL | ▲ %0,23 |
| Bitcoin | 4.168.490,00 TL | ▲ %0,34 |
| Ethereum | 132.984,00 TL | ▲ %0,39 |
Sıkça Sorulan Sorular
2 Ekim 2026 altın ne kadardı?
2 Ekim 2026 tarihinde gram altın 6.606,85 TL'den kapandı, çeyrek altın 10.838,62 TL, dolar 49,15 TL, ons altın 4.167,80 dolar.
2 Ekim 2026 çeyrek altın kaç TL idi?
Çeyrek altın 2 Ekim 2026 kapanışında 10.838,62 TL idi. Yarım altın 21.680,24 TL, tam altın 43.219,02 TL.
2 Ekim 2026 dolar ve gümüş ne kadardı?
Dolar 49,15 TL, gram gümüş 96,21 TL, euro 55,38 TL.
Bugünkü canlı fiyatlar için bugün altın fiyatları; geçmiş fiyatla kâr/zarar için kâr/zarar hesaplama.