4 Ekim 2026 Altın Fiyatları
4 Ekim 2026 tarihinde gram altın 6.621,22 TL'den kapandı, çeyrek altın 10.773,18 TL, dolar 49,18 TL, ons altın 4.141,80 dolar. Aşağıdaki tablo, o gün (Pazar) arşivlenen kapanış değerlerini gösterir.
| Varlık | Kapanış | Önceki Kayda Göre |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.621,22 TL | ▲ %0,00 |
| Has Altın | 6.600,00 TL | ▲ %0,00 |
| Çeyrek Altın | 10.773,18 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Çeyrek | 10.773,18 TL | ▲ %0,00 |
| Yarım Altın | 21.546,37 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Yarım | 21.546,37 TL | ▲ %0,00 |
| Tam Altın | 42.941,00 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Tam | 42.941,00 TL | ▲ %0,00 |
| Ata Altın | 43.739,26 TL | ▲ %0,00 |
| Reşat Altın | 44.036,13 TL | ▲ %0,00 |
| Hamit Altın | 44.861,07 TL | ▲ %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 44.759,00 TL | ▲ %0,00 |
| Gremse Altın | 105.752,69 TL | ▲ %0,00 |
| Beşli Altın | 220.180,65 TL | ▲ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.052,26 TL | ▲ %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.844,46 TL | ▲ %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.782,66 TL | ▲ %0,00 |
| Külçe Altın (1 kg) | 6.600.000,00 TL | ▲ %0,00 |
| Altın Ons | 4.141,80 $ | ▲ %0,00 |
| Gümüş Gram | 95,47 TL | ▲ %0,00 |
| Gümüş Ons | 60,52 $ | ▲ %0,00 |
| Platin Gram | 2.691,72 TL | ▲ %0,00 |
| Paladyum Gram | 1.856,68 TL | ▲ %0,00 |
| Dolar | 49,18 TL | ▲ %0,00 |
| Euro | 55,40 TL | ▲ %0,00 |
| Sterlin | 65,36 TL | ▲ %0,00 |
| İsviçre Frangı | 59,37 TL | ▲ %0,00 |
| Kanada Doları | 34,51 TL | ▲ %0,00 |
| Avustralya Doları | 34,22 TL | ▲ %0,00 |
| Japon Yeni | 0,3100 TL | ▲ %0,00 |
| Suudi Riyali | 13,10 TL | ▲ %0,00 |
| Bitcoin | 4.165.639,00 TL | ▲ %0,07 |
| Ethereum | 132.156,00 TL | ▲ %0,13 |
Sıkça Sorulan Sorular
4 Ekim 2026 altın ne kadardı?
4 Ekim 2026 tarihinde gram altın 6.621,22 TL'den kapandı, çeyrek altın 10.773,18 TL, dolar 49,18 TL, ons altın 4.141,80 dolar.
4 Ekim 2026 çeyrek altın kaç TL idi?
Çeyrek altın 4 Ekim 2026 kapanışında 10.773,18 TL idi. Yarım altın 21.546,37 TL, tam altın 42.941,00 TL.
4 Ekim 2026 dolar ve gümüş ne kadardı?
Dolar 49,18 TL, gram gümüş 95,47 TL, euro 55,40 TL.
Bugünkü canlı fiyatlar için bugün altın fiyatları; geçmiş fiyatla kâr/zarar için kâr/zarar hesaplama.