26 Eylül 2026 Altın Fiyatları
26 Eylül 2026 tarihinde gram altın 6.760,80 TL'den kapandı, çeyrek altın 11.058,28 TL, dolar 49,01 TL, ons altın 4.286,20 dolar. Aşağıdaki tablo, o gün (Cumartesi) arşivlenen kapanış değerlerini gösterir.
| Varlık | Kapanış | Önceki Kayda Göre |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.760,80 TL | ▼ %0,02 |
| Has Altın | 6.727,10 TL | ▼ %0,02 |
| Çeyrek Altın | 11.058,28 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Çeyrek | 11.058,28 TL | ▲ %0,00 |
| Yarım Altın | 22.119,56 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Yarım | 22.119,56 TL | ▲ %0,00 |
| Tam Altın | 44.094,95 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Tam | 44.094,95 TL | ▲ %0,00 |
| Ata Altın | 45.484,83 TL | ▲ %0,00 |
| Reşat Altın | 45.344,83 TL | ▲ %0,00 |
| Hamit Altın | 45.344,83 TL | ▲ %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 45.427,00 TL | ▲ %0,00 |
| Gremse Altın | 109.690,78 TL | ▲ %0,00 |
| Beşli Altın | 226.724,15 TL | ▲ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.117,53 TL | ▲ %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.896,70 TL | ▲ %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.823,45 TL | ▲ %0,00 |
| Külçe Altın (1 kg) | 6.727.100,00 TL | ▼ %0,02 |
| Altın Ons | 4.286,20 $ | ▼ %0,02 |
| Gümüş Gram | 101,18 TL | ▼ %0,01 |
| Gümüş Ons | 64,42 $ | ▼ %0,05 |
| Platin Gram | 2.809,54 TL | ▲ %0,26 |
| Paladyum Gram | 2.018,26 TL | ▲ %0,59 |
| Dolar | 49,01 TL | ▲ %0,08 |
| Euro | 56,11 TL | ▲ %0,34 |
| Sterlin | 65,25 TL | ▲ %0,46 |
| İsviçre Frangı | 59,19 TL | ▲ %0,08 |
| Kanada Doları | 34,66 TL | ▲ %0,06 |
| Avustralya Doları | 34,43 TL | ▲ %0,00 |
| Japon Yeni | 0,3100 TL | ▲ %0,00 |
| Suudi Riyali | 13,07 TL | ▲ %0,15 |
| Bitcoin | 4.108.014,00 TL | ▲ %0,09 |
| Ethereum | 131.463,00 TL | ▲ %0,05 |
Sıkça Sorulan Sorular
26 Eylül 2026 altın ne kadardı?
26 Eylül 2026 tarihinde gram altın 6.760,80 TL'den kapandı, çeyrek altın 11.058,28 TL, dolar 49,01 TL, ons altın 4.286,20 dolar.
26 Eylül 2026 çeyrek altın kaç TL idi?
Çeyrek altın 26 Eylül 2026 kapanışında 11.058,28 TL idi. Yarım altın 22.119,56 TL, tam altın 44.094,95 TL.
26 Eylül 2026 dolar ve gümüş ne kadardı?
Dolar 49,01 TL, gram gümüş 101,18 TL, euro 56,11 TL.
Bugünkü canlı fiyatlar için bugün altın fiyatları; geçmiş fiyatla kâr/zarar için kâr/zarar hesaplama.