Eylül 2026 Altın Fiyatları (Gün Gün)
Eylül 2026 ayında gram altın 6.737,98 TL'den 6.574,41 TL'ye −%2,43 geriledi.
Ay Kapanışı (Gram)6.574,41 TL
En Yüksek6.966,49 TL
En Düşük6.498,78 TL
Aylık Değişim▼ %2,43
| Tarih | Gram Altın | Çeyrek | Yarım | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül Çar | 6.574,41 | 10.878,15 | 21.759,31 | 43.376,66 | 4.159,50 | 95,29 | 49,02 | 55,60 |
| 29 Eylül Sal | 6.611,23 | 10.832,05 | 21.667,09 | 43.192,79 | 4.182,30 | 96,92 | 49,00 | 55,63 |
| 28 Eylül Paz | 6.498,78 | 10.819,97 | 21.642,94 | 43.144,63 | 4.115,50 | 95,51 | 48,98 | 55,78 |
| 27 Eylül Paz | 6.760,80 | 11.058,28 | 22.119,56 | 44.094,95 | 4.286,20 | 101,18 | 49,01 | 56,11 |
| 26 Eylül Cum | 6.760,80 | 11.058,28 | 22.119,56 | 44.094,95 | 4.286,20 | 101,18 | 49,01 | 56,11 |
| 25 Eylül Cum | 6.761,95 | 11.058,28 | 22.119,56 | 44.094,95 | 4.287,10 | 101,19 | 48,97 | 55,92 |
| 24 Eylül Per | 6.728,87 | 11.031,95 | 22.066,90 | 43.989,98 | 4.275,20 | 100,19 | 48,86 | 55,74 |
| 23 Eylül Çar | 6.748,04 | 11.084,13 | 22.171,26 | 44.198,04 | 4.288,30 | 101,17 | 48,84 | 55,63 |
| 22 Eylül Sal | 6.857,53 | 11.163,88 | 22.330,75 | 44.516,06 | 4.359,60 | 105,32 | 48,81 | 55,95 |
| 21 Eylül Paz | 6.833,03 | 11.164,13 | 22.331,27 | 44.517,08 | 4.344,60 | 103,57 | 48,80 | 56,02 |
| 20 Eylül Paz | 6.885,89 | 11.207,00 | 22.417,00 | 44.688,02 | 4.379,00 | 103,93 | 48,79 | 56,11 |
| 19 Eylül Cum | 6.885,89 | 11.207,00 | 22.417,00 | 44.688,02 | 4.379,00 | 103,93 | 48,79 | 56,11 |
| 18 Eylül Cum | 6.891,97 | 11.207,00 | 22.417,00 | 44.688,02 | 4.379,40 | 104,13 | 48,79 | 56,09 |
| 17 Eylül Per | 6.814,28 | 11.240,72 | 22.484,44 | 44.822,49 | 4.343,20 | 102,07 | 48,68 | 56,01 |
| 16 Eylül Çar | 6.688,01 | 11.175,51 | 22.354,01 | 44.562,43 | 4.263,80 | 98,51 | 48,66 | 55,84 |
| 15 Eylül Sal | 6.733,99 | 11.059,62 | 22.122,23 | 44.100,29 | 4.294,40 | 99,48 | 48,64 | 56,18 |
| 14 Eylül Paz | 6.733,38 | 11.013,39 | 22.029,77 | 43.915,93 | 4.299,20 | 98,78 | 48,63 | 56,21 |
| 13 Eylül Paz | 6.804,88 | 11.257,46 | 22.517,93 | 44.889,27 | 4.349,70 | 100,67 | 48,66 | 56,49 |
| 12 Eylül Cum | 6.804,88 | 11.257,46 | 22.517,93 | 44.889,27 | 4.349,70 | 100,67 | 48,66 | 56,49 |
| 11 Eylül Cum | 6.802,42 | 11.257,46 | 22.517,93 | 44.889,27 | 4.349,10 | 100,51 | 48,66 | 56,65 |
| 10 Eylül Per | 6.753,05 | 11.193,75 | 22.390,49 | 44.635,17 | 4.318,30 | 99,24 | 48,50 | 56,47 |
| 9 Eylül Çar | 6.876,94 | 11.297,29 | 22.597,58 | 45.048,07 | 4.400,90 | 104,85 | 48,48 | 56,45 |
| 8 Eylül Sal | 6.808,71 | 11.270,67 | 22.544,33 | 44.941,91 | 4.356,30 | 102,42 | 48,46 | 56,38 |
| 7 Eylül Paz | 6.879,64 | 11.243,40 | 22.489,80 | 44.833,19 | 4.407,10 | 103,03 | 48,43 | 56,35 |
| 6 Eylül Paz | 6.918,85 | 11.256,67 | 22.516,33 | 44.886,08 | 4.431,10 | 103,13 | 48,49 | 56,36 |
| 5 Eylül Cum | 6.918,85 | 11.256,67 | 22.516,33 | 44.886,08 | 4.431,10 | 103,13 | 48,49 | 56,36 |
| 4 Eylül Cum | 6.919,39 | 11.256,67 | 22.516,33 | 44.886,08 | 4.432,50 | 103,08 | 48,45 | 56,28 |
| 3 Eylül Per | 6.966,49 | 11.385,89 | 22.774,78 | 45.401,39 | 4.474,50 | 104,06 | 48,31 | 56,38 |
| 2 Eylül Çar | 6.832,30 | 11.177,56 | 22.358,12 | 44.570,63 | 4.389,40 | 101,43 | 48,29 | 56,03 |
| 1 Eylül Sal | 6.737,98 | 11.091,69 | 22.186,38 | 44.228,20 | 4.329,70 | 99,52 | 48,28 | 56,03 |
Sıkça Sorulan Sorular
Eylül 2026 ayında altın ne kadardı?
Eylül 2026 ayında gram altın 6.737,98 TL'den 6.574,41 TL'ye −%2,43 geriledi. Ay içi en yüksek kapanış 6.966,49 TL, en düşük 6.498,78 TL, ortalama 6.793,11 TL.
Eylül 2026 ayında dolar ne kadardı?
Dolar Eylül 2026 ayını 49,02 TL'den kapattı; ay içi aralık 48,28 - 49,02 TL.
Eylül 2026 ayında ons altın kaç dolardı?
Ons altın ayı 4.159,50 dolardan kapattı; ay içi aralık 4.115,50 - 4.474,50 dolar.
Belirli bir günün tüm fiyatlarına nasıl bakarım?
Tablodaki tarihe tıklayın; o günün altın, gümüş ve döviz kapanışlarının tamamı ayrı sayfada listelenir.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%16,95, dolar +%18,70 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…Temel BilgilerAltın piyasası çalışma saatleriOns piyasası hafta içi 24 saat, cuma gece kapanır, pazar akşamı açılır; Kapalıçarşı hafta içi ve cumartesi. Ha…