29 Eylül 2026 Altın Fiyatları
29 Eylül 2026 tarihinde gram altın 6.519,79 TL'den kapandı, çeyrek altın 10.819,97 TL, dolar 49,02 TL, ons altın 4.125,70 dolar. Aşağıdaki tablo, o gün (Salı) arşivlenen kapanış değerlerini gösterir.
| Varlık | Kapanış | Önceki Kayda Göre |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.519,79 TL | ▲ %0,32 |
| Has Altın | 6.487,29 TL | ▲ %0,32 |
| Çeyrek Altın | 10.819,97 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Çeyrek | 10.819,97 TL | ▲ %0,00 |
| Yarım Altın | 21.642,94 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Yarım | 21.642,94 TL | ▲ %0,00 |
| Tam Altın | 43.144,63 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Tam | 43.144,63 TL | ▲ %0,00 |
| Ata Altın | 44.499,53 TL | ▲ %0,00 |
| Reşat Altın | 44.359,53 TL | ▲ %0,00 |
| Hamit Altın | 44.359,53 TL | ▲ %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 44.299,00 TL | ▲ %0,00 |
| Gremse Altın | 107.307,68 TL | ▲ %0,00 |
| Beşli Altın | 221.797,65 TL | ▲ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.984,60 TL | ▲ %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.790,30 TL | ▲ %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.740,37 TL | ▲ %0,00 |
| Külçe Altın (1 kg) | 6.487.290,00 TL | ▲ %0,32 |
| Altın Ons | 4.125,70 $ | ▲ %0,25 |
| Gümüş Gram | 95,78 TL | ▲ %0,28 |
| Gümüş Ons | 60,90 $ | ▲ %0,23 |
| Platin Gram | 2.709,76 TL | ▲ %0,17 |
| Paladyum Gram | 1.921,19 TL | ▲ %0,21 |
| Dolar | 49,02 TL | ▲ %0,08 |
| Euro | 55,80 TL | ▲ %0,04 |
| Sterlin | 65,04 TL | ▲ %0,02 |
| İsviçre Frangı | 58,92 TL | ▲ %0,08 |
| Kanada Doları | 34,57 TL | ▲ %0,03 |
| Avustralya Doları | 34,39 TL | ▲ %0,03 |
| Japon Yeni | 0,3100 TL | ▲ %0,00 |
| Suudi Riyali | 13,05 TL | ▲ %0,00 |
| Bitcoin | 4.090.102,00 TL | ▲ %0,04 |
| Ethereum | 131.683,00 TL | ▲ %0,30 |
Sıkça Sorulan Sorular
29 Eylül 2026 altın ne kadardı?
29 Eylül 2026 tarihinde gram altın 6.519,79 TL'den kapandı, çeyrek altın 10.819,97 TL, dolar 49,02 TL, ons altın 4.125,70 dolar.
29 Eylül 2026 çeyrek altın kaç TL idi?
Çeyrek altın 29 Eylül 2026 kapanışında 10.819,97 TL idi. Yarım altın 21.642,94 TL, tam altın 43.144,63 TL.
29 Eylül 2026 dolar ve gümüş ne kadardı?
Dolar 49,02 TL, gram gümüş 95,78 TL, euro 55,80 TL.
Bugünkü canlı fiyatlar için bugün altın fiyatları; geçmiş fiyatla kâr/zarar için kâr/zarar hesaplama.