10 Eylül 2026 Altın Fiyatları
10 Eylül 2026 tarihinde gram altın 6.883,37 TL'den kapandı, çeyrek altın 11.297,29 TL, dolar 48,51 TL, ons altın 4.400,80 dolar. Aşağıdaki tablo, o gün (Perşembe) arşivlenen kapanış değerlerini gösterir.
| Varlık | Kapanış | Önceki Kayda Göre |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.883,37 TL | ▲ %0,09 |
| Has Altın | 6.849,05 TL | ▲ %0,09 |
| Çeyrek Altın | 11.297,29 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Çeyrek | 11.297,29 TL | ▲ %0,00 |
| Yarım Altın | 22.597,58 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Yarım | 22.597,58 TL | ▲ %0,00 |
| Tam Altın | 45.048,07 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Tam | 45.048,07 TL | ▲ %0,00 |
| Ata Altın | 46.473,03 TL | ▲ %0,00 |
| Reşat Altın | 46.333,03 TL | ▲ %0,00 |
| Hamit Altın | 46.333,03 TL | ▲ %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 46.216,00 TL | ▲ %0,00 |
| Gremse Altın | 112.080,88 TL | ▲ %0,00 |
| Beşli Altın | 231.665,15 TL | ▲ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.250,85 TL | ▲ %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 5.003,42 TL | ▲ %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.906,78 TL | ▲ %0,00 |
| Külçe Altın (1 kg) | 6.849.050,00 TL | ▲ %0,09 |
| Altın Ons | 4.400,80 $ | ▼ %0,00 |
| Gümüş Gram | 105,00 TL | ▲ %0,14 |
| Gümüş Ons | 67,40 $ | ▲ %0,04 |
| Platin Gram | 2.969,40 TL | ▲ %0,38 |
| Paladyum Gram | 2.122,09 TL | ▲ %0,14 |
| Dolar | 48,51 TL | ▲ %0,06 |
| Euro | 56,61 TL | ▲ %0,28 |
| Sterlin | 65,90 TL | ▲ %0,21 |
| İsviçre Frangı | 59,94 TL | ▲ %0,17 |
| Kanada Doları | 35,16 TL | ▲ %0,11 |
| Avustralya Doları | 35,03 TL | ▲ %0,11 |
| Japon Yeni | 0,3200 TL | ▲ %0,00 |
| Suudi Riyali | 12,93 TL | ▲ %0,15 |
| Bitcoin | 3.778.741,00 TL | ▼ %0,38 |
| Ethereum | 118.836,00 TL | ▼ %0,68 |
Sıkça Sorulan Sorular
10 Eylül 2026 altın ne kadardı?
10 Eylül 2026 tarihinde gram altın 6.883,37 TL'den kapandı, çeyrek altın 11.297,29 TL, dolar 48,51 TL, ons altın 4.400,80 dolar.
10 Eylül 2026 çeyrek altın kaç TL idi?
Çeyrek altın 10 Eylül 2026 kapanışında 11.297,29 TL idi. Yarım altın 22.597,58 TL, tam altın 45.048,07 TL.
10 Eylül 2026 dolar ve gümüş ne kadardı?
Dolar 48,51 TL, gram gümüş 105,00 TL, euro 56,61 TL.
Bugünkü canlı fiyatlar için bugün altın fiyatları; geçmiş fiyatla kâr/zarar için kâr/zarar hesaplama.