11 Eylül 2026 Altın Fiyatları
11 Eylül 2026 tarihinde gram altın 6.765,04 TL'den kapandı, çeyrek altın 11.193,75 TL, dolar 48,61 TL, ons altın 4.323,00 dolar. Aşağıdaki tablo, o gün (Cuma) arşivlenen kapanış değerlerini gösterir.
| Varlık | Kapanış | Önceki Kayda Göre |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.765,04 TL | ▲ %0,18 |
| Has Altın | 6.731,32 TL | ▲ %0,18 |
| Çeyrek Altın | 11.193,75 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Çeyrek | 11.193,75 TL | ▲ %0,00 |
| Yarım Altın | 22.390,49 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Yarım | 22.390,49 TL | ▲ %0,00 |
| Tam Altın | 44.635,17 TL | ▲ %0,00 |
| Yeni Tam | 44.635,17 TL | ▲ %0,00 |
| Ata Altın | 46.044,94 TL | ▲ %0,00 |
| Reşat Altın | 45.904,94 TL | ▲ %0,00 |
| Hamit Altın | 45.904,94 TL | ▲ %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 45.880,00 TL | ▲ %0,00 |
| Gremse Altın | 111.045,47 TL | ▲ %0,00 |
| Beşli Altın | 229.524,70 TL | ▲ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.193,09 TL | ▲ %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.957,19 TL | ▲ %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.870,68 TL | ▲ %0,00 |
| Külçe Altın (1 kg) | 6.731.320,00 TL | ▲ %0,18 |
| Altın Ons | 4.323,00 $ | ▲ %0,11 |
| Gümüş Gram | 99,34 TL | ▲ %0,10 |
| Gümüş Ons | 63,72 $ | ▲ %0,02 |
| Platin Gram | 2.786,78 TL | ▲ %0,11 |
| Paladyum Gram | 2.004,72 TL | ▼ %0,02 |
| Dolar | 48,61 TL | ▲ %0,23 |
| Euro | 56,54 TL | ▲ %0,12 |
| Sterlin | 65,82 TL | ▲ %0,20 |
| İsviçre Frangı | 59,83 TL | ▲ %0,34 |
| Kanada Doları | 35,16 TL | ▲ %0,29 |
| Avustralya Doları | 34,80 TL | ▲ %0,26 |
| Japon Yeni | 0,3200 TL | ▲ %0,00 |
| Suudi Riyali | 12,95 TL | ▲ %0,23 |
| Bitcoin | 3.746.149,00 TL | ▼ %0,05 |
| Ethereum | 119.431,00 TL | ▼ %0,01 |
Sıkça Sorulan Sorular
11 Eylül 2026 altın ne kadardı?
11 Eylül 2026 tarihinde gram altın 6.765,04 TL'den kapandı, çeyrek altın 11.193,75 TL, dolar 48,61 TL, ons altın 4.323,00 dolar.
11 Eylül 2026 çeyrek altın kaç TL idi?
Çeyrek altın 11 Eylül 2026 kapanışında 11.193,75 TL idi. Yarım altın 22.390,49 TL, tam altın 44.635,17 TL.
11 Eylül 2026 dolar ve gümüş ne kadardı?
Dolar 48,61 TL, gram gümüş 99,34 TL, euro 56,54 TL.
Bugünkü canlı fiyatlar için bugün altın fiyatları; geçmiş fiyatla kâr/zarar için kâr/zarar hesaplama.