Ağustos 2026 Altın Fiyatları (Gün Gün)
Ağustos 2026 ayında gram altın 6.131,06 TL'den 6.921,85 TL'ye +%12,90 yükseldi.
Ay Kapanışı (Gram)6.921,85 TL
En Yüksek7.227,48 TL
En Düşük6.131,06 TL
Aylık Değişim▲ %12,90
| Tarih | Gram Altın | Çeyrek | Yarım | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ağustos Paz | 6.921,85 | 11.207,48 | 22.417,96 | 44.689,94 | 4.448,90 | 103,25 | 48,27 | 56,11 |
| 30 Ağustos Paz | 6.928,74 | 11.643,02 | 23.289,04 | 46.426,77 | 4.456,40 | 102,97 | 48,25 | 55,96 |
| 29 Ağustos Cum | 6.928,74 | 11.643,02 | 23.289,04 | 46.426,77 | 4.456,40 | 102,97 | 48,25 | 55,96 |
| 28 Ağustos Cum | 6.932,77 | 11.643,02 | 23.289,04 | 46.426,77 | 4.455,50 | 102,99 | 48,25 | 55,93 |
| 27 Ağustos Per | 7.145,71 | 11.602,02 | 23.207,03 | 46.263,26 | 4.601,70 | 107,24 | 48,15 | 56,27 |
| 26 Ağustos Çar | 7.123,17 | 11.741,30 | 23.485,61 | 46.818,70 | 4.594,60 | 105,22 | 48,12 | 56,13 |
| 25 Ağustos Sal | 7.227,48 | 11.743,08 | 23.489,16 | 46.825,79 | 4.660,20 | 106,47 | 48,09 | 56,19 |
| 24 Ağustos Paz | 7.204,17 | 11.830,69 | 23.664,37 | 47.175,14 | 4.651,90 | 106,44 | 48,08 | 56,13 |
| 21 Ağustos Cum | 7.103,63 | 11.617,93 | 23.238,80 | 46.326,77 | 4.585,56 | 108,72 | 48,05 | 56,19 |
| 20 Ağustos Per | 6.923,91 | 11.324,01 | 22.650,88 | 45.154,76 | 4.478,66 | 106,25 | 47,96 | 56,03 |
| 19 Ağustos Çar | 6.877,68 | 11.248,39 | 22.499,63 | 44.853,23 | 4.451,98 | 102,60 | 47,92 | 55,51 |
| 18 Ağustos Sal | 6.687,68 | 10.937,66 | 21.878,08 | 43.614,16 | 4.329,61 | 99,79 | 47,91 | 55,52 |
| 17 Ağustos Paz | 6.760,54 | 11.056,82 | 22.116,43 | 44.089,32 | 4.380,98 | 103,09 | 47,87 | 55,38 |
| 14 Ağustos Cum | 6.706,43 | 10.968,33 | 21.939,42 | 43.736,45 | 4.343,89 | 101,37 | 47,89 | 55,27 |
| 13 Ağustos Per | 6.663,73 | 10.898,49 | 21.799,73 | 43.457,97 | 4.327,23 | 100,93 | 47,77 | 55,10 |
| 12 Ağustos Çar | 6.731,81 | 11.009,83 | 22.022,44 | 43.901,94 | 4.372,15 | 101,98 | 47,76 | 55,18 |
| 11 Ağustos Sal | 6.688,49 | 10.938,99 | 21.880,73 | 43.619,46 | 4.346,47 | 100,70 | 47,73 | 55,15 |
| 10 Ağustos Paz | 6.651,71 | 10.878,82 | 21.760,39 | 43.379,55 | 4.325,45 | 101,15 | 47,70 | 55,14 |
| 7 Ağustos Cum | 6.615,13 | 10.819,00 | 21.640,73 | 43.141,01 | 4.304,52 | 98,33 | 47,67 | 54,88 |
| 6 Ağustos Per | 6.449,90 | 10.548,77 | 21.100,21 | 42.063,47 | 4.206,64 | 95,18 | 47,56 | 55,07 |
| 5 Ağustos Çar | 6.458,07 | 10.562,13 | 21.126,92 | 42.116,72 | 4.210,41 | 96,23 | 47,58 | 54,89 |
| 4 Ağustos Sal | 6.225,61 | 10.181,94 | 20.366,46 | 40.600,73 | 4.061,27 | 93,01 | 47,55 | 54,75 |
| 3 Ağustos Paz | 6.131,06 | 10.027,30 | 20.057,13 | 39.984,09 | 4.000,08 | 89,30 | 47,54 | 54,92 |
Sıkça Sorulan Sorular
Ağustos 2026 ayında altın ne kadardı?
Ağustos 2026 ayında gram altın 6.131,06 TL'den 6.921,85 TL'ye +%12,90 yükseldi. Ay içi en yüksek kapanış 7.227,48 TL, en düşük 6.131,06 TL, ortalama 6.786,44 TL.
Ağustos 2026 ayında dolar ne kadardı?
Dolar Ağustos 2026 ayını 48,27 TL'den kapattı; ay içi aralık 47,54 - 48,27 TL.
Ağustos 2026 ayında ons altın kaç dolardı?
Ons altın ayı 4.448,90 dolardan kapattı; ay içi aralık 4.000,08 - 4.660,20 dolar.
Belirli bir günün tüm fiyatlarına nasıl bakarım?
Tablodaki tarihe tıklayın; o günün altın, gümüş ve döviz kapanışlarının tamamı ayrı sayfada listelenir.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…Temel BilgilerAltın piyasası çalışma saatleriOns piyasası hafta içi 24 saat, cuma gece kapanır, pazar akşamı açılır; Kapalıçarşı hafta içi ve cumartesi. Ha…