2026 Altın Fiyatları (Ay Ay Kapanış)
2026 yılında gram altın 5.931,37 TL'den 6.905,42 TL'ye +%16,42 yükseldi (yıl devam ediyor). Yıl içi en yüksek gram altın kapanışı 7.759,68 TL, en düşük 5.929,43 TL.
| Ay | Gram Altın | Çeyrek | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro | Gram Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 6.905,42 | 11.290,35 | 45.020,42 | 4.422,60 | 104,94 | 48,48 | 56,51 | ▲ %2,49 |
| Ağustos 2026 | 6.921,85 | 11.207,48 | 44.689,94 | 4.448,90 | 103,25 | 48,27 | 56,11 | ▲ %12,90 |
| Temmuz 2026 | 6.150,23 | 10.058,66 | 40.109,13 | 4.015,35 | 89,12 | 47,51 | 54,75 | ▲ %1,33 |
| Haziran 2026 | 5.999,72 | 9.812,50 | 39.127,55 | 3.989,37 | 90,37 | 46,65 | 53,30 | ▼ %8,65 |
| Mayıs 2026 | 6.692,28 | 10.945,17 | 43.644,13 | 4.522,49 | 113,05 | 45,90 | 53,54 | ▲ %0,14 |
| Nisan 2026 | 6.664,71 | 10.900,09 | 43.464,38 | 4.576,24 | 108,20 | 45,18 | 52,82 | ▼ %1,98 |
| Mart 2026 | 6.609,38 | 10.809,59 | 43.103,47 | 4.608,86 | 108,22 | 44,48 | 51,01 | ▼ %14,82 |
| Şubat 2026 | 7.759,68 | 12.555,86 | 50.106,47 | 5.532,98 | 132,09 | 43,84 | 51,73 | ▲ %20,73 |
| Ocak 2026 | 7.251,08 | 11.747,48 | 46.895,18 | 5.204,76 | 123,18 | 43,55 | 51,39 | ▲ %22,25 |
Değerler ilgili ayın son kayıtlı kapanışıdır; aylık değişim ay içi ilk ve son kapanış arasındadır.
Sıkça Sorulan Sorular
2026 yılında altın ne kadardı?
2026 yılında gram altın 5.931,37 TL'den 6.905,42 TL'ye +%16,42 yükseldi (yıl devam ediyor). Yıl içi en yüksek kapanış 7.759,68 TL (Şubat), en düşük 5.929,43 TL (Haziran).
2026 yılı altın fiyatları ay ay nerede?
Bu sayfadaki tabloda her ayın kapanış, en yüksek ve en düşük değerleri yer alır; ay adına tıklayarak o ayın gün gün tablosuna ulaşabilirsiniz.
Veriler hangi kaynaktan?
Sitemizin her akşam otomatik arşivlediği Kapalıçarşı serbest piyasa kapanışlarından. Ayrıntı: veri kaynağı.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…BirikimAltın yatırımı nasıl yapılır?Altın yatırımına başlamanın 7 adımı: amaç, bütçe, ürün seçimi (gram 6.892,22 TL, çeyrek 11.290,35 TL), alım ka…