Eylül 2025 Altın Fiyatları (Gün Gün)

Eylül 2025 ayında gram altın 4.669,56 TL'den 5.225,69 TL'ye +%11,91 yükseldi.

Ay Kapanışı (Gram)5.225,69 TL
En Yüksek5.225,69 TL
En Düşük4.669,56 TL
Aylık Değişim▲ %11,91
Eylül 2025 gün gün kapanış tablosu
Tarih Gram AltınÇeyrekYarımTamOns ($)GümüşDolarEuro
30 Eylül Sal 5.225,69 8.351,14 16.704,39 33.300,36 3.931,54 62,69 41,55 48,60
29 Eylül Paz 5.077,84 8.304,77 16.611,64 33.115,47 3.789,05 63,11 41,57 48,72
26 Eylül Cum 5.017,59 8.206,24 16.414,54 32.722,55 3.743,83 62,59 41,57 48,53
25 Eylül Per 4.955,28 8.104,32 16.210,68 32.316,15 3.705,75 60,39 41,48 48,84
24 Eylül Çar 4.942,84 8.083,97 16.169,99 32.235,03 3.700,99 59,07 41,43 48,95
23 Eylül Sal 5.003,83 8.183,73 16.369,52 32.632,81 3.749,09 59,59 41,40 48,83
22 Eylül Paz 4.952,93 8.100,49 16.203,02 32.300,88 3.709,52 59,08 41,42 48,59
19 Eylül Cum 4.860,05 7.948,58 15.899,17 31.695,15 3.640,90 57,37 41,41 48,81
18 Eylül Per 4.812,06 7.870,08 15.742,16 31.382,14 3.613,33 56,12 41,31 48,87
17 Eylül Çar 4.863,10 7.953,57 15.909,15 31.715,04 3.651,11 56,15 41,32 49,04
16 Eylül Sal 4.872,53 7.968,99 15.939,98 31.776,51 3.658,15 57,15 41,32 48,62
15 Eylül Paz 4.860,21 7.948,84 15.899,69 31.696,19 3.651,51 57,18 41,29 48,47
12 Eylül Cum 4.824,45 7.890,35 15.782,70 31.462,97 3.618,98 57,09 41,35 48,53
11 Eylül Per 4.800,09 7.850,51 15.703,00 31.304,08 3.606,59 56,07 41,28 48,43
10 Eylül Çar 4.806,82 7.861,52 15.725,03 31.348,00 3.613,23 55,29 41,27 48,32
9 Eylül Sal 4.806,90 7.861,65 15.725,29 31.348,53 3.612,93 54,95 41,27 48,63
8 Eylül Paz 4.799,37 7.849,33 15.700,65 31.299,39 3.607,78 55,68 41,26 48,38
5 Eylül Cum 4.765,58 7.794,08 15.590,12 31.079,07 3.583,09 55,19 41,26 48,15
4 Eylül Per 4.692,93 7.675,25 15.352,44 30.605,25 3.536,08 54,86 41,17 48,12
3 Eylül Çar 4.729,86 7.735,66 15.473,27 30.846,11 3.563,25 55,71 41,17 47,96
2 Eylül Sal 4.669,56 7.637,04 15.276,00 30.452,86 3.519,82 55,05 41,15 48,25
1 Eylül Paz 41,15 48,13
Ağustos 2025 Ekim 2025

Sıkça Sorulan Sorular

Eylül 2025 ayında altın ne kadardı?
Eylül 2025 ayında gram altın 4.669,56 TL'den 5.225,69 TL'ye +%11,91 yükseldi. Ay içi en yüksek kapanış 5.225,69 TL, en düşük 4.669,56 TL, ortalama 4.873,31 TL.
Eylül 2025 ayında dolar ne kadardı?
Dolar Eylül 2025 ayını 41,55 TL'den kapattı; ay içi aralık 41,15 - 41,57 TL.
Eylül 2025 ayında ons altın kaç dolardı?
Ons altın ayı 3.931,54 dolardan kapattı; ay içi aralık 3.519,82 - 3.931,54 dolar.
Belirli bir günün tüm fiyatlarına nasıl bakarım?
Tablodaki tarihe tıklayın; o günün altın, gümüş ve döviz kapanışlarının tamamı ayrı sayfada listelenir.

İlgili Rehberler

Tüm rehberler →