2025 Altın Fiyatları (Ay Ay Kapanış)
2025 yılında gram altın 4.091,18 TL'den 6.109,37 TL'ye +%49,33 yükseldi. Yıl içi en yüksek gram altın kapanışı 6.206,33 TL, en düşük 4.091,18 TL.
| Ay | Gram Altın | Çeyrek | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro | Gram Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 6.109,37 | 9.716,38 | 38.744,30 | 4.443,34 | 100,31 | 42,98 | 50,28 | ▲ %6,12 |
| Kasım 2025 | 5.790,87 | 9.399,25 | 37.655,20 | 4.279,47 | 76,00 | 42,30 | 48,94 | ▲ %7,69 |
| Ekim 2025 | 5.591,65 | 8.752,35 | 34.900,18 | 4.162,88 | 65,68 | 41,99 | 48,35 | ▲ %8,74 |
| Eylül 2025 | 5.225,69 | 8.351,14 | 33.300,36 | 3.931,54 | 62,69 | 41,55 | 48,60 | ▲ %11,91 |
| Ağustos 2025 | 4.507,35 | 7.238,94 | 29.041,82 | 3.440,14 | 52,20 | 40,94 | 47,65 | ▲ %2,00 |
| Temmuz 2025 | 4.288,57 | 6.887,58 | 27.584,79 | 3.307,41 | 47,85 | 40,53 | 46,16 | ▲ %0,00 |
| Haziran 2025 | 4.168,28 | 6.694,38 | 26.852,91 | 3.303,33 | 45,12 | 39,44 | 46,30 | ▲ %0,00 |
| Mayıs 2025 | 4.126,80 | 6.602,88 | 26.523,52 | 3.303,53 | 41,22 | 39,05 | 44,17 | ▲ %0,00 |
| Nisan 2025 | 4.091,18 | 6.599,34 | 26.438,46 | 3.327,52 | 40,48 | 38,43 | 43,37 | ▲ %0,00 |
Değerler ilgili ayın son kayıtlı kapanışıdır; aylık değişim ay içi ilk ve son kapanış arasındadır.
Sıkça Sorulan Sorular
2025 yılında altın ne kadardı?
2025 yılında gram altın 4.091,18 TL'den 6.109,37 TL'ye +%49,33 yükseldi. Yıl içi en yüksek kapanış 6.206,33 TL (Aralık), en düşük 4.091,18 TL (Nisan).
2025 yılı altın fiyatları ay ay nerede?
Bu sayfadaki tabloda her ayın kapanış, en yüksek ve en düşük değerleri yer alır; ay adına tıklayarak o ayın gün gün tablosuna ulaşabilirsiniz.
Veriler hangi kaynaktan?
Sitemizin her akşam otomatik arşivlediği Kapalıçarşı serbest piyasa kapanışlarından. Ayrıntı: veri kaynağı.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…BirikimAltın yatırımı nasıl yapılır?Altın yatırımına başlamanın 7 adımı: amaç, bütçe, ürün seçimi (gram 6.892,22 TL, çeyrek 11.290,35 TL), alım ka…