Ekim 2025 Altın Fiyatları (Gün Gün)
Ekim 2025 ayında gram altın 5.142,44 TL'den 5.591,65 TL'ye +%8,74 yükseldi.
Ay Kapanışı (Gram)5.591,65 TL
En Yüksek5.814,13 TL
En Düşük5.106,88 TL
Aylık Değişim▲ %8,74
| Tarih | Gram Altın | Çeyrek | Yarım | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ekim Cum | 5.591,65 | 8.752,35 | 17.506,90 | 34.900,18 | 4.162,88 | 65,68 | 41,99 | 48,35 |
| 30 Ekim Per | 5.360,64 | 8.767,30 | 17.536,81 | 34.959,80 | 3.967,95 | 66,10 | 41,91 | 48,76 |
| 29 Ekim Çar | 5.343,55 | 8.739,34 | 17.480,88 | 34.848,30 | 3.950,50 | 65,22 | 41,96 | 48,98 |
| 28 Ekim Sal | 5.321,45 | 8.703,20 | 17.408,60 | 34.704,21 | 3.933,14 | 64,42 | 41,97 | 48,90 |
| 27 Ekim Paz | 5.373,55 | 8.788,40 | 17.579,01 | 35.043,93 | 3.968,55 | 63,70 | 42,00 | 48,92 |
| 24 Ekim Cum | 5.535,10 | 9.052,62 | 18.107,53 | 36.097,54 | 4.084,08 | 66,24 | 42,04 | 48,84 |
| 23 Ekim Per | 5.537,43 | 9.056,43 | 18.115,14 | 36.112,71 | 4.091,12 | 66,30 | 41,99 | 48,87 |
| 22 Ekim Çar | 5.427,51 | 8.876,66 | 17.755,56 | 35.395,88 | 4.010,69 | 64,89 | 41,98 | 48,74 |
| 21 Ekim Sal | 5.480,48 | 8.963,29 | 17.928,85 | 35.741,34 | 4.053,63 | 64,81 | 41,94 | 48,80 |
| 20 Ekim Paz | 5.814,13 | 9.508,97 | 19.020,34 | 37.917,23 | 4.300,26 | 69,83 | 41,94 | 48,92 |
| 17 Ekim Cum | 5.613,14 | 9.180,25 | 18.362,82 | 36.606,45 | 4.154,98 | 68,06 | 41,91 | 49,00 |
| 16 Ekim Per | 5.727,94 | 9.368,01 | 18.738,38 | 37.355,14 | 4.244,53 | 72,29 | 41,86 | 48,87 |
| 15 Ekim Çar | 5.585,43 | 9.134,92 | 18.272,15 | 36.425,72 | 4.142,09 | 69,58 | 41,83 | 48,56 |
| 14 Ekim Sal | 5.533,43 | 9.049,89 | 18.102,06 | 36.086,63 | 4.104,21 | 68,54 | 41,82 | 48,38 |
| 13 Ekim Paz | 5.493,28 | 8.984,22 | 17.970,71 | 35.824,78 | 4.074,36 | 68,29 | 41,82 | 48,58 |
| 10 Ekim Cum | 5.317,06 | 8.696,02 | 17.394,23 | 34.675,56 | 3.942,76 | 63,95 | 41,83 | 48,40 |
| 9 Ekim Per | 5.265,91 | 8.612,36 | 17.226,89 | 34.341,96 | 3.913,41 | 63,69 | 41,74 | 48,70 |
| 8 Ekim Çar | 5.393,61 | 8.821,21 | 17.644,64 | 35.174,76 | 4.009,60 | 66,13 | 41,73 | 48,68 |
| 7 Ekim Sal | 5.302,91 | 8.672,87 | 17.347,92 | 34.583,26 | 3.943,46 | 64,10 | 41,71 | 48,88 |
| 6 Ekim Paz | 5.263,48 | 8.608,38 | 17.218,93 | 34.326,11 | 3.915,59 | 65,30 | 41,70 | 48,89 |
| 3 Ekim Cum | 5.167,46 | 8.451,35 | 16.904,83 | 33.699,94 | 3.848,46 | 64,57 | 41,65 | 48,89 |
| 2 Ekim Per | 5.106,88 | 8.352,26 | 16.706,63 | 33.304,84 | 3.807,70 | 62,33 | 41,60 | 48,93 |
| 1 Ekim Çar | 5.142,44 | 8.410,43 | 16.822,98 | 33.536,78 | 3.835,27 | 64,06 | 41,59 | 48,85 |
Sıkça Sorulan Sorular
Ekim 2025 ayında altın ne kadardı?
Ekim 2025 ayında gram altın 5.142,44 TL'den 5.591,65 TL'ye +%8,74 yükseldi. Ay içi en yüksek kapanış 5.814,13 TL, en düşük 5.106,88 TL, ortalama 5.421,67 TL.
Ekim 2025 ayında dolar ne kadardı?
Dolar Ekim 2025 ayını 41,99 TL'den kapattı; ay içi aralık 41,59 - 42,04 TL.
Ekim 2025 ayında ons altın kaç dolardı?
Ons altın ayı 4.162,88 dolardan kapattı; ay içi aralık 3.807,70 - 4.300,26 dolar.
Belirli bir günün tüm fiyatlarına nasıl bakarım?
Tablodaki tarihe tıklayın; o günün altın, gümüş ve döviz kapanışlarının tamamı ayrı sayfada listelenir.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…Temel BilgilerAltın piyasası çalışma saatleriOns piyasası hafta içi 24 saat, cuma gece kapanır, pazar akşamı açılır; Kapalıçarşı hafta içi ve cumartesi. Ha…