Mart 2026 Altın Fiyatları (Gün Gün)

Mart 2026 ayında gram altın 7.759,68 TL'den 6.609,38 TL'ye −%14,82 geriledi.

Ay Kapanışı (Gram)6.609,38 TL
En Yüksek7.759,68 TL
En Düşük6.205,73 TL
Aylık Değişim▼ %14,82
Mart 2026 gün gün kapanış tablosu
Tarih Gram AltınÇeyrekYarımTamOns ($)GümüşDolarEuro
31 Mart Sal 6.609,38 10.809,59 21.621,90 43.103,47 4.608,86 108,22 44,48 51,01
30 Mart Paz 6.432,29 10.519,97 21.042,60 41.948,63 4.488,28 101,82 44,45 51,10
27 Mart Cum 6.385,46 10.443,38 20.889,39 41.643,20 4.454,56 100,72 44,46 51,35
26 Mart Per 6.205,73 10.149,43 20.301,41 40.471,07 4.339,03 97,78 44,36 51,41
25 Mart Çar 6.450,71 10.550,09 21.102,85 42.068,73 4.511,88 104,52 44,35 51,53
24 Mart Sal 6.237,23 10.200,95 20.404,48 40.676,53 4.362,63 100,06 44,35 51,53
23 Mart Paz 6.237,59 10.201,53 20.405,64 40.678,85 4.367,39 99,64 44,30 51,27
20 Mart Cum 6.474,71 10.589,35 21.181,37 42.225,28 4.532,31 100,11 44,31 51,34
19 Mart Per 6.519,89 10.663,24 21.329,16 42.519,90 4.562,36 102,37 44,33 50,82
18 Mart Çar 6.913,53 11.307,03 22.616,92 45.087,05 4.849,14 111,26 44,22 51,11
17 Mart Sal 7.065,51 11.555,59 23.114,10 46.078,17 4.959,32 114,48 44,19 50,86
16 Mart Paz 7.053,62 11.536,14 23.075,20 46.000,63 4.952,38 115,50 44,18 50,57
13 Mart Cum 7.138,58 11.675,09 23.353,13 46.554,69 5.010,39 116,47 44,19 50,97
12 Mart Per 7.262,46 11.798,09 23.599,15 47.045,13 5.163,87 117,91 43,96 50,59
11 Mart Çar 7.350,20 11.914,38 23.831,77 47.508,87 5.222,44 118,44 44,00 50,77
10 Mart Sal 7.348,43 12.055,68 24.114,39 48.072,28 5.224,34 122,98 43,97 50,92
9 Mart Paz 7.339,95 11.737,97 23.478,90 46.805,42 5.214,65 122,83 44,00 51,09
8 Mart Paz 7.427,09 12.069,95 23.998,07 47.884,18 5.261,02 119,68 44,13 51,19
7 Mart Cum 7.427,09 12.069,95 23.998,07 47.884,18 5.261,02 119,68 44,13 51,19
6 Mart Cum 7.402,79 11.850,47 23.703,93 47.254,02 5.254,59 118,74 44,04 51,07
5 Mart Per 7.281,14 11.639,61 23.282,16 46.413,20 5.179,45 116,05 43,94 50,95
4 Mart Çar 7.368,30 11.767,96 23.538,89 46.925,01 5.233,97 117,45 44,01 51,23
3 Mart Sal 7.284,14 11.743,08 23.489,13 46.825,81 5.180,31 116,67 43,96 51,06
2 Mart Paz 7.528,79 12.168,50 24.340,07 48.522,17 5.388,87 126,94 43,67 51,00
1 Mart Paz 7.759,68 12.555,86 25.111,73 50.106,47 5.532,98 132,09 43,84 51,73
Şubat 2026 Nisan 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Mart 2026 ayında altın ne kadardı?
Mart 2026 ayında gram altın 7.759,68 TL'den 6.609,38 TL'ye −%14,82 geriledi. Ay içi en yüksek kapanış 7.759,68 TL, en düşük 6.205,73 TL, ortalama 6.980,17 TL.
Mart 2026 ayında dolar ne kadardı?
Dolar Mart 2026 ayını 44,48 TL'den kapattı; ay içi aralık 43,67 - 44,48 TL.
Mart 2026 ayında ons altın kaç dolardı?
Ons altın ayı 4.608,86 dolardan kapattı; ay içi aralık 4.339,03 - 5.532,98 dolar.
Belirli bir günün tüm fiyatlarına nasıl bakarım?
Tablodaki tarihe tıklayın; o günün altın, gümüş ve döviz kapanışlarının tamamı ayrı sayfada listelenir.

İlgili Rehberler

Tüm rehberler →