Şubat 2026 Altın Fiyatları (Gün Gün)
Şubat 2026 ayında gram altın 6.427,06 TL'den 7.759,68 TL'ye +%20,73 yükseldi.
Ay Kapanışı (Gram)7.759,68 TL
En Yüksek7.759,68 TL
En Düşük6.427,06 TL
Aylık Değişim▲ %20,73
| Tarih | Gram Altın | Çeyrek | Yarım | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Şubat Cum | 7.759,68 | 12.555,86 | 25.111,73 | 50.106,47 | 5.532,98 | 132,09 | 43,84 | 51,73 |
| 27 Şubat Cum | 7.442,15 | 12.023,49 | 24.050,02 | 47.943,94 | 5.320,60 | 131,73 | 43,72 | 51,61 |
| 26 Şubat Per | 7.375,56 | 11.874,89 | 23.752,77 | 47.351,38 | 5.270,94 | 124,88 | 43,74 | 51,57 |
| 25 Şubat Çar | 7.312,26 | 11.940,70 | 23.884,42 | 47.613,82 | 5.223,14 | 124,44 | 43,76 | 51,60 |
| 24 Şubat Sal | 7.386,47 | 11.822,44 | 23.647,86 | 47.142,25 | 5.274,05 | 122,81 | 43,78 | 51,49 |
| 23 Şubat Paz | 7.484,48 | 11.924,12 | 23.851,25 | 47.547,69 | 5.346,78 | 125,12 | 43,76 | 51,52 |
| 22 Şubat Paz | 7.359,76 | 12.041,90 | 24.076,40 | 47.893,91 | 5.261,02 | 118,90 | 43,73 | 51,45 |
| 21 Şubat Cum | 7.359,76 | 12.041,90 | 24.076,40 | 47.893,91 | 5.261,02 | 118,90 | 43,73 | 51,45 |
| 20 Şubat Cum | 7.379,20 | 11.598,97 | 23.200,86 | 46.251,14 | 5.276,62 | 118,79 | 43,72 | 51,46 |
| 19 Şubat Per | 7.255,63 | 11.388,43 | 22.779,73 | 45.411,62 | 5.186,03 | 110,26 | 43,73 | 51,38 |
| 18 Şubat Çar | 7.241,54 | 11.405,00 | 22.812,87 | 45.477,68 | 5.167,78 | 110,22 | 43,80 | 51,51 |
| 17 Şubat Sal | 7.193,46 | 11.165,06 | 22.332,93 | 44.520,92 | 5.143,13 | 104,37 | 43,72 | 51,75 |
| 16 Şubat Paz | 7.244,97 | 11.832,23 | 23.664,47 | 47.183,31 | 5.191,19 | 110,09 | 43,63 | 51,63 |
| 15 Şubat Paz | 7.300,45 | 11.930,19 | 23.845,70 | 47.544,65 | 5.228,20 | 111,47 | 43,65 | 51,66 |
| 14 Şubat Cum | 7.300,45 | 11.930,19 | 23.845,70 | 47.544,65 | 5.228,20 | 111,47 | 43,65 | 51,66 |
| 13 Şubat Cum | 7.279,71 | 11.484,51 | 22.971,92 | 45.794,74 | 5.213,77 | 110,48 | 43,65 | 51,70 |
| 12 Şubat Per | 7.081,72 | 11.236,02 | 22.474,89 | 44.803,90 | 5.081,20 | 107,22 | 43,57 | 51,56 |
| 11 Şubat Çar | 7.318,83 | 11.571,26 | 23.145,43 | 46.140,64 | 5.243,51 | 121,32 | 43,63 | 51,65 |
| 10 Şubat Sal | 6.973,56 | 11.405,21 | 22.813,29 | 45.478,52 | 4.962,10 | 113,90 | 43,59 | 51,87 |
| 9 Şubat Paz | 7.020,57 | 11.482,09 | 22.967,08 | 45.785,11 | 5.008,80 | 116,21 | 43,48 | 51,45 |
| 6 Şubat Cum | 6.904,24 | 11.291,84 | 22.586,53 | 45.026,47 | 4.909,93 | 109,02 | 43,62 | 51,42 |
| 5 Şubat Per | 6.765,06 | 11.064,21 | 22.131,21 | 44.118,79 | 4.820,88 | 108,50 | 43,53 | 51,48 |
| 4 Şubat Çar | 6.842,68 | 11.191,16 | 22.385,14 | 44.624,99 | 4.879,39 | 119,25 | 43,50 | 51,43 |
| 3 Şubat Sal | 6.816,93 | 11.149,04 | 22.300,90 | 44.457,07 | 4.862,83 | 117,61 | 43,48 | 51,31 |
| 2 Şubat Paz | 6.427,06 | 10.511,42 | 21.025,49 | 41.914,52 | 4.583,97 | 108,76 | 43,49 | 51,59 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şubat 2026 ayında altın ne kadardı?
Şubat 2026 ayında gram altın 6.427,06 TL'den 7.759,68 TL'ye +%20,73 yükseldi. Ay içi en yüksek kapanış 7.759,68 TL, en düşük 6.427,06 TL, ortalama 7.193,05 TL.
Şubat 2026 ayında dolar ne kadardı?
Dolar Şubat 2026 ayını 43,84 TL'den kapattı; ay içi aralık 43,48 - 43,84 TL.
Şubat 2026 ayında ons altın kaç dolardı?
Ons altın ayı 5.532,98 dolardan kapattı; ay içi aralık 4.583,97 - 5.532,98 dolar.
Belirli bir günün tüm fiyatlarına nasıl bakarım?
Tablodaki tarihe tıklayın; o günün altın, gümüş ve döviz kapanışlarının tamamı ayrı sayfada listelenir.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…Temel BilgilerAltın piyasası çalışma saatleriOns piyasası hafta içi 24 saat, cuma gece kapanır, pazar akşamı açılır; Kapalıçarşı hafta içi ve cumartesi. Ha…