Aralık 2025 Altın Fiyatları (Gün Gün)
Aralık 2025 ayında gram altın 5.757,02 TL'den 6.109,37 TL'ye +%6,12 yükseldi.
Ay Kapanışı (Gram)6.109,37 TL
En Yüksek6.206,33 TL
En Düşük5.678,56 TL
Aylık Değişim▲ %6,12
| Tarih | Gram Altın | Çeyrek | Yarım | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık Çar | 6.109,37 | 9.716,38 | 19.435,22 | 38.744,30 | 4.443,34 | 100,31 | 42,98 | 50,28 |
| 30 Aralık Sal | 5.999,79 | 9.812,62 | 19.627,72 | 39.128,05 | 4.333,68 | 108,23 | 42,94 | 50,65 |
| 29 Aralık Paz | 5.933,64 | 9.704,43 | 19.411,30 | 38.696,62 | 4.289,05 | 97,64 | 42,91 | 50,58 |
| 26 Aralık Cum | 6.206,33 | 10.150,41 | 20.303,38 | 40.474,98 | 4.491,35 | 106,78 | 42,86 | 50,45 |
| 24 Aralık Çar | 6.138,94 | 10.040,19 | 20.082,91 | 40.035,48 | 4.443,26 | 99,15 | 42,86 | 50,72 |
| 23 Aralık Sal | 6.137,34 | 10.037,57 | 20.077,67 | 40.025,04 | 4.445,44 | 98,32 | 42,82 | 50,40 |
| 22 Aralık Paz | 6.083,77 | 9.949,96 | 19.902,44 | 39.675,70 | 4.407,56 | 94,70 | 42,82 | 50,19 |
| 19 Aralık Cum | 5.966,88 | 9.758,78 | 19.520,03 | 38.913,37 | 4.325,05 | 93,17 | 42,79 | 50,18 |
| 18 Aralık Per | 5.929,18 | 9.697,14 | 19.396,73 | 38.667,57 | 4.303,33 | 89,91 | 42,74 | 50,32 |
| 17 Aralık Çar | 5.937,06 | 9.710,02 | 19.422,48 | 38.718,91 | 4.311,27 | 92,16 | 42,72 | 50,23 |
| 16 Aralık Sal | 5.876,45 | 9.610,89 | 19.224,21 | 38.323,65 | 4.268,62 | 87,21 | 42,70 | 50,24 |
| 15 Aralık Paz | 5.877,84 | 9.613,17 | 19.228,77 | 38.332,73 | 4.270,81 | 87,52 | 42,69 | 50,17 |
| 12 Aralık Cum | 5.861,99 | 9.587,24 | 19.176,90 | 38.229,33 | 4.264,26 | 85,22 | 42,64 | 50,06 |
| 11 Aralık Per | 5.839,23 | 9.550,02 | 19.102,46 | 38.080,94 | 4.249,78 | 88,75 | 42,62 | 50,01 |
| 10 Aralık Çar | 5.709,48 | 9.337,82 | 18.678,00 | 37.234,77 | 4.161,42 | 83,70 | 42,56 | 49,47 |
| 9 Aralık Sal | 5.724,10 | 9.361,73 | 18.725,82 | 37.330,11 | 4.171,64 | 83,41 | 42,56 | 49,51 |
| 8 Aralık Paz | 5.692,36 | 9.309,82 | 18.621,98 | 37.123,10 | 4.152,30 | 80,03 | 42,52 | 49,56 |
| 5 Aralık Cum | 5.725,29 | 9.363,67 | 18.729,71 | 37.337,86 | 4.177,79 | 80,89 | 42,51 | 49,40 |
| 4 Aralık Per | 5.716,64 | 9.349,53 | 18.701,42 | 37.281,47 | 4.176,70 | 78,61 | 42,46 | 49,66 |
| 3 Aralık Çar | 5.700,39 | 9.322,94 | 18.648,24 | 37.175,45 | 4.164,30 | 80,11 | 42,46 | 49,44 |
| 2 Aralık Sal | 5.678,56 | 9.287,25 | 18.576,84 | 37.033,10 | 4.151,71 | 80,13 | 42,43 | 49,31 |
| 1 Aralık Paz | 5.757,02 | 9.415,57 | 18.833,51 | 37.544,78 | 4.203,97 | 80,83 | 42,48 | 49,34 |
Sıkça Sorulan Sorular
Aralık 2025 ayında altın ne kadardı?
Aralık 2025 ayında gram altın 5.757,02 TL'den 6.109,37 TL'ye +%6,12 yükseldi. Ay içi en yüksek kapanış 6.206,33 TL, en düşük 5.678,56 TL, ortalama 5.890,98 TL.
Aralık 2025 ayında dolar ne kadardı?
Dolar Aralık 2025 ayını 42,98 TL'den kapattı; ay içi aralık 42,43 - 42,98 TL.
Aralık 2025 ayında ons altın kaç dolardı?
Ons altın ayı 4.443,34 dolardan kapattı; ay içi aralık 4.151,71 - 4.491,35 dolar.
Belirli bir günün tüm fiyatlarına nasıl bakarım?
Tablodaki tarihe tıklayın; o günün altın, gümüş ve döviz kapanışlarının tamamı ayrı sayfada listelenir.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…Temel BilgilerAltın piyasası çalışma saatleriOns piyasası hafta içi 24 saat, cuma gece kapanır, pazar akşamı açılır; Kapalıçarşı hafta içi ve cumartesi. Ha…