Kasım 2025 Altın Fiyatları (Gün Gün)
Kasım 2025 ayında gram altın 5.377,47 TL'den 5.790,87 TL'ye +%7,69 yükseldi.
Ay Kapanışı (Gram)5.790,87 TL
En Yüksek5.790,87 TL
En Düşük5.310,53 TL
Aylık Değişim▲ %7,69
| Tarih | Gram Altın | Çeyrek | Yarım | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Kasım Paz | 5.790,87 | 9.399,25 | 18.845,06 | 37.655,20 | 4.279,47 | 76,00 | 42,30 | 48,94 |
| 28 Kasım Cum | 5.730,61 | 9.372,37 | 18.747,10 | 37.372,52 | 4.183,14 | 78,13 | 42,49 | 49,24 |
| 27 Kasım Per | — | — | — | — | — | — | 42,45 | 49,39 |
| 26 Kasım Çar | 5.655,42 | 9.249,40 | 18.501,13 | 36.882,19 | 4.130,49 | 73,20 | 42,47 | 49,10 |
| 25 Kasım Sal | 5.617,51 | 9.187,40 | 18.377,12 | 36.634,96 | 4.104,70 | 70,43 | 42,45 | 48,94 |
| 24 Kasım Paz | 5.547,20 | 9.072,41 | 18.147,10 | 36.176,42 | 4.057,80 | 69,47 | 42,40 | 48,85 |
| 21 Kasım Cum | 5.532,19 | 9.047,86 | 18.098,01 | 36.078,56 | 4.042,72 | 68,95 | 42,45 | 49,02 |
| 20 Kasım Per | 5.492,35 | 8.982,71 | 17.967,68 | 35.818,75 | 4.022,69 | 69,31 | 42,35 | 48,98 |
| 19 Kasım Çar | 5.518,97 | 9.026,24 | 18.054,76 | 35.992,34 | 4.043,71 | 70,04 | 42,34 | 49,03 |
| 18 Kasım Sal | 5.495,70 | 8.988,17 | 17.978,62 | 35.840,55 | 4.027,45 | 69,55 | 42,33 | 49,08 |
| 17 Kasım Paz | 5.504,31 | 9.002,27 | 18.006,80 | 35.896,74 | 4.034,39 | 69,78 | 42,32 | 49,22 |
| 14 Kasım Cum | 5.526,92 | 9.039,24 | 18.080,76 | 36.044,17 | 4.053,53 | 69,69 | 42,29 | 49,17 |
| 13 Kasım Per | 5.656,26 | 9.250,77 | 18.503,88 | 36.887,67 | 4.152,00 | 73,05 | 42,26 | 49,13 |
| 12 Kasım Çar | 5.678,49 | 9.287,13 | 18.576,60 | 37.032,64 | 4.169,36 | 73,39 | 42,25 | 49,00 |
| 11 Kasım Sal | 5.546,17 | 9.070,72 | 18.143,74 | 36.169,72 | 4.072,57 | 69,65 | 42,24 | 48,86 |
| 10 Kasım Paz | 5.552,43 | 9.080,95 | 18.164,20 | 36.210,51 | 4.077,53 | 69,03 | 42,24 | 48,77 |
| 7 Kasım Cum | 5.392,26 | 8.819,00 | 17.640,23 | 35.165,97 | 3.966,07 | 65,96 | 42,17 | 48,77 |
| 6 Kasım Per | 5.359,15 | 8.764,86 | 17.531,93 | 34.950,07 | 3.946,73 | 65,57 | 42,12 | 48,50 |
| 5 Kasım Çar | 5.354,70 | 8.757,58 | 17.517,37 | 34.921,05 | 3.947,13 | 65,60 | 42,08 | 48,38 |
| 4 Kasım Sal | 5.310,53 | 8.685,34 | 17.372,86 | 34.632,97 | 3.914,80 | 64,59 | 42,08 | 48,49 |
| 3 Kasım Paz | 5.377,47 | 8.794,81 | 17.591,84 | 35.069,51 | 3.966,96 | 65,59 | 42,05 | 48,52 |
Sıkça Sorulan Sorular
Kasım 2025 ayında altın ne kadardı?
Kasım 2025 ayında gram altın 5.377,47 TL'den 5.790,87 TL'ye +%7,69 yükseldi. Ay içi en yüksek kapanış 5.790,87 TL, en düşük 5.310,53 TL, ortalama 5.531,98 TL.
Kasım 2025 ayında dolar ne kadardı?
Dolar Kasım 2025 ayını 42,30 TL'den kapattı; ay içi aralık 42,05 - 42,49 TL.
Kasım 2025 ayında ons altın kaç dolardı?
Ons altın ayı 4.279,47 dolardan kapattı; ay içi aralık 3.914,80 - 4.279,47 dolar.
Belirli bir günün tüm fiyatlarına nasıl bakarım?
Tablodaki tarihe tıklayın; o günün altın, gümüş ve döviz kapanışlarının tamamı ayrı sayfada listelenir.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…Temel BilgilerAltın piyasası çalışma saatleriOns piyasası hafta içi 24 saat, cuma gece kapanır, pazar akşamı açılır; Kapalıçarşı hafta içi ve cumartesi. Ha…