Ocak 2026 Altın Fiyatları (Gün Gün)
Ocak 2026 ayında gram altın 5.931,37 TL'den 7.251,08 TL'ye +%22,25 yükseldi.
Ay Kapanışı (Gram)7.251,08 TL
En Yüksek7.381,93 TL
En Düşük5.931,37 TL
Aylık Değişim▲ %22,25
| Tarih | Gram Altın | Çeyrek | Yarım | Tam | Ons ($) | Gümüş | Dolar | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ocak Cum | 7.251,08 | 11.747,48 | 23.392,93 | 46.895,18 | 5.204,76 | 123,18 | 43,55 | 51,39 |
| 30 Ocak Cum | 6.550,09 | 10.712,63 | 21.427,97 | 42.716,87 | 4.674,61 | 110,83 | 43,46 | 51,97 |
| 29 Ocak Per | 7.381,93 | 12.073,10 | 24.149,25 | 48.141,77 | 5.274,07 | 161,26 | 43,42 | 52,12 |
| 28 Ocak Çar | 7.359,85 | 12.036,99 | 24.077,02 | 47.997,77 | 5.257,41 | 159,98 | 43,42 | 52,23 |
| 27 Ocak Sal | 7.046,76 | 11.524,92 | 23.052,75 | 45.955,88 | 5.037,56 | 149,13 | 43,39 | 51,57 |
| 26 Ocak Paz | 7.047,22 | 11.525,69 | 23.054,28 | 45.958,94 | 5.037,36 | 162,66 | 43,40 | 51,51 |
| 23 Ocak Cum | 6.896,24 | 11.278,75 | 22.560,34 | 44.974,26 | 4.934,73 | 142,50 | 43,35 | 50,96 |
| 22 Ocak Per | 6.795,91 | 11.114,66 | 22.232,13 | 44.319,96 | 4.867,89 | 135,37 | 43,30 | 50,70 |
| 21 Ocak Çar | 6.688,32 | 10.938,70 | 21.880,16 | 43.618,31 | 4.791,53 | 130,04 | 43,30 | 50,83 |
| 20 Ocak Sal | 6.586,35 | 10.771,94 | 21.546,59 | 42.953,34 | 4.719,93 | 132,82 | 43,29 | 50,43 |
| 19 Ocak Paz | — | — | — | — | — | — | 43,28 | 50,37 |
| 16 Ocak Cum | 6.348,87 | 10.383,54 | 20.769,70 | 41.404,60 | 4.550,16 | 124,18 | 43,28 | 50,25 |
| 15 Ocak Per | 6.372,33 | 10.421,91 | 20.846,44 | 41.557,59 | 4.577,83 | 129,21 | 43,18 | 50,34 |
| 14 Ocak Çar | 6.383,59 | 10.440,32 | 20.883,28 | 41.631,02 | 4.587,74 | 127,75 | 43,16 | 50,27 |
| 13 Ocak Sal | 6.330,85 | 10.354,05 | 20.710,72 | 41.287,02 | 4.550,95 | 120,70 | 43,15 | 50,37 |
| 12 Ocak Paz | 6.346,32 | 10.379,36 | 20.761,33 | 41.387,92 | 4.565,93 | 118,82 | 43,11 | 50,15 |
| 9 Ocak Cum | 6.192,56 | 10.127,89 | 20.258,33 | 40.385,18 | 4.452,88 | 110,84 | 43,14 | 50,30 |
| 8 Ocak Per | 6.123,44 | 10.014,84 | 20.032,20 | 39.934,39 | 4.412,61 | 104,76 | 43,05 | 50,37 |
| 7 Ocak Çar | 6.123,45 | 10.014,87 | 20.032,26 | 39.934,50 | 4.412,22 | 108,16 | 43,05 | 50,34 |
| 6 Ocak Sal | 6.168,53 | 10.088,59 | 20.179,73 | 40.228,49 | 4.444,84 | 112,91 | 43,05 | 50,47 |
| 5 Ocak Paz | 6.102,22 | 9.980,13 | 19.962,78 | 39.796,00 | 4.399,92 | 106,72 | 43,02 | 50,42 |
| 2 Ocak Cum | 5.931,37 | 9.700,71 | 19.403,86 | 38.681,79 | 4.278,44 | 98,82 | 43,00 | 50,51 |
Sıkça Sorulan Sorular
Ocak 2026 ayında altın ne kadardı?
Ocak 2026 ayında gram altın 5.931,37 TL'den 7.251,08 TL'ye +%22,25 yükseldi. Ay içi en yüksek kapanış 7.381,93 TL, en düşük 5.931,37 TL, ortalama 6.572,73 TL.
Ocak 2026 ayında dolar ne kadardı?
Dolar Ocak 2026 ayını 43,55 TL'den kapattı; ay içi aralık 43,00 - 43,55 TL.
Ocak 2026 ayında ons altın kaç dolardı?
Ons altın ayı 5.204,76 dolardan kapattı; ay içi aralık 4.278,44 - 5.274,07 dolar.
Belirli bir günün tüm fiyatlarına nasıl bakarım?
Tablodaki tarihe tıklayın; o günün altın, gümüş ve döviz kapanışlarının tamamı ayrı sayfada listelenir.
İlgili Rehberler
Tüm rehberler →Temel BilgilerAltın ve gümüş neden yükseliyor?Altın neden yükselir, neden düşer? Fed faizi, reel getiri, dolar endeksi, merkez bankası alımları, jeopolitik …BirikimAltın mı dolar mı?Son bir yılda gram altın +%43,38, dolar +%17,48 değişti. Altın ve doların farkı, hangi dönemde hangisinin önde…Temel BilgilerAltın piyasası çalışma saatleriOns piyasası hafta içi 24 saat, cuma gece kapanır, pazar akşamı açılır; Kapalıçarşı hafta içi ve cumartesi. Ha…